Шаблон:Книги Борец
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Anmary (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table width="800" cellspacing="3"> <tr> <td colspan="7" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid #993300; color: #FFF;">"Налични…») |
Anmary (Обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | <table width=" | + | <table width="500" cellspacing="3"> |
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="7" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid | <td colspan="7" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td width=" | + | <td width="35" rowspan="2" align="center" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:Fire sword.png|35px]]</td> |
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">степен 7, Ниво 58</td> | <td colspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">степен 7, Ниво 58</td> | ||
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td colspan="2" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td rowspan="2" align="center" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:Silniy_udar.png|35px]]</td> | + | <td width="35" rowspan="2" align="center" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:Silniy_udar.png|35px]]</td> |
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td colspan="2" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
<td colspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">степен 9, Ниво 70</td> | <td colspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">степен 9, Ниво 70</td> |
Текущая версия на 01:35, 12 января 2016
"Налични книги за умения в Моята кесия" | ||||||
Умение | Цена | |||||
степен 7, Ниво 58 | ||||||
50 000 |
350 |
|||||
степен 9, Ниво 70 | ||||||
150 000 |
50 |