Шаблон:Разпределение на уменията по нива Пътник
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Anmary (Обсуждение | вклад) |
Anmary (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 356: | Строка 356: | ||
<td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
<td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td colspan="23" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid #993300; color: #FFF;">Обозначение и значение на цветовете (книги)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#00FF00" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
| + | <td colspan="22" bgcolor="#00FF00" style="border: 1px solid #993300;">По подразбиране</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#0000FF" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
| + | <td colspan="22" bgcolor="#0000FF" style="border: 1px solid #993300; color: #FFF;">Крафт</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FF00FF" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
| + | <td colspan="22" bgcolor="#FF00FF" style="border: 1px solid #993300; color: #FFF;">Крафт</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">(1ва)</td> | ||
| + | <td colspan="22" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта [[Смъртта дойде]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">(2ра)</td> | ||
| + | <td colspan="22" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">Крафт</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">(3та)</td> | ||
| + | <td colspan="22" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 16:02, 14 января 2016
| Умения на персонажа по нива | ||||||||||||||||||||||
| Умение | Степен на персонажа | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | 38 | 42 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 74 | 83 | 89 | |
| (паралелно с уменията от новия клас) | ||||||||||||||||||||||
| Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
| Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен 5 |
Степен 6 |
Степен 7 |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
| Обозначение и значение на цветовете (книги) | ||||||||||||||||||||||
| По подразбиране | ||||||||||||||||||||||
| Крафт | ||||||||||||||||||||||
| Крафт | ||||||||||||||||||||||
| (1ва) | при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта Смъртта дойде | |||||||||||||||||||||
| (2ра) | Крафт | |||||||||||||||||||||
| (3та) | от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове | |||||||||||||||||||||
