Миньор
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
												
			
		Ваан  (Обсуждение | вклад)  (→Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа)  | 
		Ваан  (Обсуждение | вклад)   (→Иерархия ресурсов)  | 
		||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|-  | |-  | ||
| Название ресурса  | | Название ресурса  | ||
| - | |||
| colspan="2" |Зеленый ресурс  | | colspan="2" |Зеленый ресурс  | ||
| colspan="2" |Синий ресурс  | | colspan="2" |Синий ресурс  | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
| colspan="2" |Фиолетовый ресурс  | | colspan="2" |Фиолетовый ресурс  | ||
  |-  |   |-  | ||
| + | | Медная руда  | ||
| + | | Об.медная руда  | ||
|  | |  | ||
| + | | Слиток меди  | ||
|  | |  | ||
| + | | Перекованная медь  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Зачарованная медь  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Каменная соль  | ||
| + | | Измельченная каменная соль  | ||
|  | |  | ||
| + | | Растертая каменная соль  | ||
|  | |  | ||
| + | | Просеянная каменная соль  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Зачарованная каменная соль  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Оловянная руда  | ||
| + | | Обогащенная оловянная руда  | ||
|  | |  | ||
| + | | Слиток олова  | ||
|  | |  | ||
| + | | Перекованное олово  | ||
|  | |  | ||
| + | | Зачарованное олово  | ||
| + | ||-  | ||
| + | | Сера  | ||
| + | | Измельченная сера  | ||
|  | |  | ||
| + | | Растертая сера  | ||
|  | |  | ||
| + | | Просеянная сера  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Зачарованная сера  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Агат  | ||
| + | | Шлифованный агат  | ||
|  | |  | ||
| + | | Ступенчатый агат  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Клиновидный агат  | 
| - | |  | + | |    | 
| - | |  | + | | Звездчатый агат  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Сердолик  | ||
| + | | Шлифованный сердолик  | ||
| + | |   | ||
| + | | Ступенчатый сердолик  | ||
| + | |   | ||
| + | | Клиновидный сердолик  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Звездчатый сердолик  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Яшма  | ||
| + | | Шлифованная яшма  | ||
| + | |   | ||
| + | | Ступенчатая яшма  | ||
| + | |   | ||
| + | | Клиновидная яшма  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Звездчатая яшма  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Марганец  | ||
| + | | Измельченный марганец  | ||
| + | |   | ||
| + | | Растертый марганец  | ||
| + | |   | ||
| + | | Просеянный марганец  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Зачарованный марганец  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| + | | Серебряная руда  | ||
| + | | Об.серебряная руда  | ||
| + | |   | ||
| + | | Слиток серебра  | ||
| + | |   | ||
| + | | Перекованное серебро  | ||
|  | |  | ||
| - | |  | + | | Зачарованное серебро  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
Версия 07:55, 28 марта 2010
 Рудокоп одна из наиболее приятных по сбору ресурсов профессия на ряду с Лесорубом.
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.
Инструмент
-  
 Кирка
 - Горн
 
Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа
- Файл:Kamennaja sol'.png Каменная соль (белый ресурс)
 - Файл:Mednaja ruda.png Медная руда (белый ресурс)
 - Файл:Olovjannaja ruda.png Оловянная руда (белый ресурс)
 - Файл:Sera.png Сера (белый ресурс)
 - Файл:Agat.png Агат (белый ресурс)
 - Файл:Serdolik.png Сердолик (белый ресурс)
 - Файл:Jashma.png Яшма (белый ресурс)
 - Файл:Marganec.png Марганец (белый ресурс)
 - Файл:Serebrjanaja ruda.png Серебряная руда (белый ресурс)
 - Файл:Raw ore.png Необработанная руда (мусор)
 - Файл:Pesok.png Песок (мусор)
 
Если где-то рядом есть место для добычи этих ресурсов, то на карте его расположение обозначается: 
Иерархия ресурсов
| Название ресурса | Зеленый ресурс | Синий ресурс | Золотой ресурс | Фиолетовый ресурс | |||||||||||||
| Медная руда | Об.медная руда | Слиток меди | Перекованная медь | Зачарованная медь | |||||||||||||
| Каменная соль | Измельченная каменная соль | Растертая каменная соль | Просеянная каменная соль | Зачарованная каменная соль | |||||||||||||
| Оловянная руда | Обогащенная оловянная руда | Слиток олова | Перекованное олово | Зачарованное олово | - | Сера | Измельченная сера | Растертая сера | Просеянная сера | Зачарованная сера | |||||||
| Агат | Шлифованный агат | Ступенчатый агат | Клиновидный агат | Звездчатый агат | |||||||||||||
| Сердолик | Шлифованный сердолик | Ступенчатый сердолик | Клиновидный сердолик | Звездчатый сердолик | |||||||||||||
| Яшма | Шлифованная яшма | Ступенчатая яшма | Клиновидная яшма | Звездчатая яшма | |||||||||||||
| Марганец | Измельченный марганец | Растертый марганец | Просеянный марганец | Зачарованный марганец | |||||||||||||
| Серебряная руда | Об.серебряная руда | Слиток серебра | Перекованное серебро | Зачарованное серебро | |||||||||||||

