Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Путешествия) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Питомцы) |
||
Строка 702: | Строка 702: | ||
==Питомцы== | ==Питомцы== | ||
+ | ===Общие=== | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavHead">Питомцы</div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Ну ты и повзрослел | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Питомец 11 уровня | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Славная Зверюга | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Питомец достиг 50 уровня | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Ты меня пугаешь | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Питомец достиг 80 уровня | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Людоед | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Питомец достиг 90 уровня | ||
+ | | align="center" | [[image:Тридцать_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
==Професси== | ==Професси== |
Версия 15:35, 4 марта 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
Золото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изумруд
|
|
|
|
|
Герой
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы
Задания
Путешествия
Поверху
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питомцы
Общие
Професси
Эта категория в данный момент пуста.