Шаблон:Книги Огнен
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Anmary (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table width="600" cellspacing="3"> <tr> <td colspan="7" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid #993300; color: #FFF;">"Налич…») |
Anmary (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | <table width=" | + | <table width="375" cellspacing="3"> |
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="7" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid | <td colspan="7" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
- | <td width=" | + | <td width="100" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:MONEY-izumrud1.png]]<br /> |
50 000</td> | 50 000</td> | ||
- | <td width=" | + | <td width="60" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">[[Файл:zn_boliarin.png]]<br /> |
350</td> | 350</td> | ||
- | <td width=" | + | <td width="100" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:MONEY-izumrud1.png]]<br /> |
150 000</td> | 150 000</td> | ||
- | <td width=" | + | <td width="60" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[Файл:Знак княза.png]]<br /> |
50</td> | 50</td> | ||
<td width="10" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td width="10" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> |
Текущая версия на 12:13, 14 января 2016
"Налични книги за умения в Моята кесия" | ||||||
Умение | Цена | |||||
Ниво 58 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 59 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 50 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 58 | степен 2, Ниво 71 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 53 | степен 2, Ниво 72 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 51 | степен 2, Ниво 73 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 65 | степен 2, Ниво 72 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
степен 1, Ниво 59 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 56 | ||||||
50 000 |
350 |
|||||
Ниво 64 | ||||||
50 000 |
350 |