Шаблон:Опит Персонаж
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Anmary (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table width="75%" cellspacing="3"> <td height="5%" colspan="11" align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">'''Таблица за оп…») |
Anmary (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 243: | Строка 243: | ||
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">93</td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">93</td> | ||
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">94</td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">94</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> | + | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">95</td> |
- | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> | + | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">96</td> |
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
Строка 256: | Строка 256: | ||
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">75 873 397</td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">75 873 397</td> | ||
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">78 079 585</td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">78 079 585</td> | ||
- | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> | + | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">78 079 585</td> |
- | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> | + | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;">80 340 314</td> |
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | ||
<td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> | <td align="center" bgcolor="#99FFCC" style="border: 1px solid #993300;"> </td> |
Версия 09:06, 28 июня 2016
Таблица за опит на персонажа | ||||||||||
Нива: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Количество нужен опит: | 550 | 1 210 | 1 980 | 2 960 | 3 850 | 4 950 | 6 160 | 7 480 | 8 910 | |
Нива: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Количество нужен опит: | 10 450 | 12 100 | 13 860 | 15 730 | 17 710 | 19 800 | 22 000 | 24 310 | 26 730 | 29 260 |
Нива: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Количество нужен опит: | 31 900 | 47 189 | 57 762 | 53 784 | 65 273 | 72 250 | 79 730 | 87 732 | 96 274 | 105 373 |
Нива: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Количество нужен опит: | 115 050 | 145 320 | 156 702 | 168 714 | 181 374 | 194 700 | 208 710 | 223 422 | 238 854 | 255 023 |
Нива: | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Количество нужен опит: | 271 950 | 314 650 | 333 641 | 353 443 | 374 074 | 395 950 | 471 890 | 441 111 | 465 233 | 490 274 |
Нива: | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Количество нужен опит: | 516 250 | 573 180 | 601 582 | 630 974 | 661 374 | 692 900 | 725 270 | 759 801 | 798 413 | 829 124 |
Нива: | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Количество нужен опит: | 865 950 | 938 910 | 978 522 | 1 019 304 | 1 061 274 | 1 104 450 | 2 855 100 | 2 923 492 | 2 993 144 | 3 064 074 |
Нива: | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Количество нужен опит: | 3 136 300 | 3 209 840 | 3 284 712 | 3 360 934 | 3 438 524 | 3 517 500 | 3 597 880 | 3 679 682 | 3 762 924 | 3 847 624 |
Нива: | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Количество нужен опит: | 3 933 800 | 4 021 470 | 4 110 652 | 4 201 364 | 4 283 623 | 4 387 450 | 25 857 860 | 26 179 872 | 26 503 504 | 26 828 774 |
Нива: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||
Количество нужен опит: | 69 572 812 | 71 629 031 | 75 873 397 | 78 079 585 | 78 079 585 | 80 340 314 |