Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Поверху) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Професси) |
||
Строка 751: | Строка 751: | ||
</div> | </div> | ||
- | == | + | ==Профессии== |
+ | ==Профессии== | ||
+ | ===Общие=== | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavHead">Общие</div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Ученик | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Выучить любую профессию | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Подмастерье | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Изучи любую профессию на уровне подмастерья | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Мастеровой | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Изучить любую профессию на уровне Мастеровой | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Мастер | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Изучить любую профессию на уровне мастер | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Вторая профессия | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Изучи вторую профессию | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | ПА я и так могу | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Изучи четыре профессиюи | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | На все руки мастер | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Описание | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | Выучить восемь профессий | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Версия 15:45, 4 марта 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
Золото
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изумруд
|
|
|
|
|
Герой
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы
Задания
Путешествия
Поверху
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питомцы
Общие
Профессии
Профессии
Общие
|
|
|
|
|
|
|
Эта категория в данный момент пуста.