Шаблон:Списък на NPC в Средни Земи

Материал из FragoriaWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Anmary (Обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{|class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="6" border="0" ! bgcolor="#B0C4DE"| № ! bgcolor="#B0C4DE"| NPC ! bgcolor="#B0C4DE"| Ниво ! bgcolor="#B…»)

Текущая версия на 10:27, 12 ноября 2016

NPC Ниво Карта XCoord YCoord
1 Баба Яга 10 Средни земи -61 141
2 Безименната влъхва 20 Средни земи 133 -275
3 Беломор 100 Средни земи 136 217
4 Белослава Веселова 10 Средни земи -105 -301
5 Бревнолом 10 Средни земи -161 -253
6 Вернослов 10 Средни земи -167 -310
7 Ветропрах 100 Средни земи 36 122
8 Вещицата Злобара 20 Средни земи 155 -158
9 Влъхвата Пазител 25 Средни земи -120 277
10 Внуче 10 Средни земи -152 46
11 Водаров 100 Средни земи -222 258
12 Водомор 15 Средни земи 85 -32
13 Войнът Никола 50 Средни земи -80 236
14 Ворожея 100 Средни земи -102 185
15 Възкресител 1 Средни земи -167 13
16 Възкресител 1 Средни земи -167 258
17 Възкресител 1 Средни земи -132 -134
18 Възкресител 1 Средни земи -101 -299
19 Възкресител 1 Средни земи -88 -44
20 Възкресител 1 Средни земи 7 127
21 Възкресител 1 Средни земи 8 -178
22 Възкресител 1 Средни земи 26 -367
23 Възкресител 1 Средни земи 64 262
24 Възкресител 1 Средни земи 112 -134
25 Възкресител 1 Средни земи 122 -295
26 Вълшебникът Камлатий 100 Средни земи 35 73
27 Дарина 20 Средни земи -12 175
28 Дъбомъдров 100 Средни земи 105 -111
29 Жътваркова 10 Средни земи -144 -61
30 Ковачът Бързочуков 100 Средни земи 96 2
31 Ковачът Мордилов 10 Средни земи -146 -306
32 Ковачът Некродум 12 Средни земи -207 90
33 Луничавият 15 Средни земи 64 104
34 Любов Петрова 10 Средни земи -136 -315
35 Матвеевна 100 Средни земи 112 -123
36 Медената питка 10 Средни земи -210 44
37 Мелничарят Брашноядов 10 Средни земи -111 -52
38 Мелничарят Кулак 10 Средни земи -151 -340
39 Нелюдим 10 Средни земи -151 -424
40 Пелагея 100 Средни земи -112 108
41 Петраки Резбаров 15 Средни земи 104 184
42 Петрович 11 Средни земи -83 -47
43 Попътен камък 100 Средни земи -239 -390
44 Попътен камък 100 Средни земи -226 286
45 Попътен камък 100 Средни земи -127 60
46 Попътен камък 100 Средни земи -100 -290
47 Попътен камък 100 Средни земи 40 -460
48 Попътен камък 100 Средни земи 78 -272
49 Попътен камък 100 Средни земи 192 28
50 Пощальонът Небързов 20 Средни земи 71 -274
51 Пощальонът Савелий 1 Средни земи -100 -301
52 Пощенска кутия 100 Средни земи -117 -86
53 Семьонов 15 Средни земи 97 -106
54 Стрина Люба 10 Средни земи -126 -84
55 Търбухов 100 Средни земи -121 -290
56 Търговецът от първа застава 100 Средни земи -245 -400
57 Федотков 10 Средни земи -11 -338
58 Ханджията 10 Средни земи -122 62
59 Хитропуз 10 Средни земи -108 -90
60 Чичо Боря 11 Средни земи -72 -133
Личные инструменты