Test Hide
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
												
			
		Fw56193  (Обсуждение | вклад)  | 
		Fw56193  (Обсуждение | вклад)   | 
		||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Доступны в [[Лавка|лавке]] и в [[Альянсы#НПС|Альянсе]]. В оружии можно открыть только 6 ячеек из 7-ми.  | Доступны в [[Лавка|лавке]] и в [[Альянсы#НПС|Альянсе]]. В оружии можно открыть только 6 ячеек из 7-ми.  | ||
| - | {|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" class="standart collapsible collapsed"  | + | {|table cellpadding="6" cellspacing="0" border="1" class="standart collapsible collapsed mw-collapsible mw-collapsed wikitable"  | 
! colspan="8" | '''Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей'''  | ! colspan="8" | '''Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей'''  | ||
|-  | |-  | ||
Версия 14:20, 23 ноября 2016
Камни для оружия персонажей
Доступны в лавке и в Альянсе. В оружии можно открыть только 6 ячеек из 7-ми.
| Эффекты драгоценных камней для оружия персонажей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название камня | Описание камня | Рарность | Тип предмета | Прирост урона оружия | Может быть помещено в вещь | ||
| Камень Острых Стрел Первого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 1 | Лук | 3,00% | 4 | ||
| Камень Острых Стрел Второго Поколения | Увеличивает урон лука на N | 2 | 4,00% | ||||
| Камень Острых Стрел Третьего Поколения | Увеличивает урон лука на N | 3 | 6,00% | ||||
| Камень Острых Стрел Четвёртого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 4 | 8,00% | ||||
| Камень Острых Стрел Пятого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 5 | 12,00% | ||||
| Камень Острых Стрел Шестого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 6 | 15,00% | ||||
| Камень Острых Стрел Седьмого Поколения | Увеличивает урон лука на N | 7 | 18,00% | ||||
| Камень Булатного Лезвия Первого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 1 | Двуручный меч | 4,00% | |||
| Камень Булатного Лезвия Второго Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 2 | 6,00% | ||||
| Камень Булатного Лезвия Третьего Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 3 | 8,00% | ||||
| Камень Булатного Лезвия Четвёртого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 4 | 12,00% | ||||
| Камень Булатного Лезвия Пятого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 5 | 15,00% | ||||
| Камень Булатного Лезвия Шестого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 6 | 18,00% | ||||
| Камень Булатного Лезвия Седьмого Поколения | Увеличивает урона двуручного меча на N | 7 | 20,00% | ||||
| Камень Острой Кромки Первого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 1 | Бердыш | 3,00% | |||
| Камень Острой Кромки Второго Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 2 | 4,00% | ||||
| Камень Острой Кромки Третьего Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 3 | 6,00% | ||||
| Камень Острой Кромки Четвёртого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 4 | 8,00% | ||||
| Камень Острой Кромки Пятого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 5 | 12,00% | ||||
| Камень Острой Кромки Шестого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 6 | 15,00% | ||||
| Камень Острой Кромки Седьмого Поколения | Увеличивает урон бердыша на N | 7 | 18,00% | ||||
| Камень Опасной Стали Первого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 1 | Топор | 1.5% | |||
| Камень Опасной Стали Второго Поколения | Увеличивает урона топора на N | 2 | 2,00% | ||||
| Камень Опасной Стали Третьего Поколения | Увеличивает урона топора на N | 3 | 3,00% | ||||
| Камень Опасной Стали Четвёртого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 4 | 4,00% | ||||
| Камень Опасной Стали Пятого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 5 | 6,00% | ||||
| Камень Опасной Стали Шестого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 6 | 7,50% | ||||
| Камень Опасной Стали Седьмого Поколения | Увеличивает урона топора на N | 7 | 9,00% | ||||
| Камень Магического Разряда Первого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 1 | Двуручный посох | 16,00% | |||
| Камень Магического Разряда Второго Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 2 | 24,00% | ||||
| Камень Магического Разряда Третьего Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 3 | 30,00% | ||||
| Камень Магического Разряда Четвёртого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 4 | 36,00% | ||||
| Камень Магического Разряда Пятого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 5 | 40,00% | ||||
| Камень Магического Разряда Шестого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 6 | 44,00% | ||||
| Камень Магического Разряда Седьмого Поколения | Увеличивает урон двуручного посоха на N | 7 | 50,00% | ||||
| Камень Колдовского Сгустка Первого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 1 | Скипетра | 16,00% | |||
| Камень Колдовского Сгустка Второго Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 2 | 24,00% | ||||
| Камень Колдовского Сгустка Третьего Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 3 | 30,00% | ||||
| Камень Колдовского Сгустка Четвёртого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 4 | 36,00% | ||||
| Камень Колдовского Сгустка Пятого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 5 | 40,00% | ||||
| Камень Колдовского Сгустка Шестого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 6 | 44,00% | ||||
| Камень Колдовского Сгустка Седьмого Поколения | Увеличивает урон скипетра на N | 7 | 50,00% | ||||
| Дополнительные эффекты драгоценных камней для оружия персонажей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название камня | Описание камня | Рарность | Типы предметов | Эффект | Кулдаун | Может быть помещено в вещь | |
| Камень Ядовитой Слизи Первого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 1 | Лук | С вероятностью 3% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, равный са дист. * 0.6, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | 1 | |
| Камень Ядовитой Слизи Второго Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 2 | С вероятностью 5% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Ядовитой Слизи Третьего Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 3 | С вероятностью 8% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Ядовитой Слизи Четвёртого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 4 | С вероятностью 10% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Ядовитой Слизи Пятого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 5 | С вероятностью 12% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 6 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Ядовитой Слизи Шестого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 6 | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 7 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Ядовитой Слизи Седьмого Поколения | С вероятностью N% отравляет зону вокруг персонажа ядом. | 7 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на цель инфлуенс, создающий вокруг него зону радиусом 6 клеток (после инфлуенс спадает и зона остаётся на том месте, где стоял персонаж) и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон ядом, время действия зоны 8 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Стальной Косы Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 1 | Двуручный меч | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | ||
| Камень Стальной Косы Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 2 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стальной Косы Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 3 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стальной Косы Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 4 | С вероятностью 25% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 4 клетки, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стальной Косы Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 5 | С вероятностью 30% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 5 клеток, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стальной Косы Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 6 | С вероятностью 35% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 6 клеток, время действия 7 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стальной Косы Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон двуручным мечом в определённом радиусе перед собой. | 7 | С вероятностью 40% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, в течение времени действия которого персонаж наносит урон автоатакой перед собой в секторе радиусом 7 клеток, время действия 7 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стального Вихря Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 1 | Топор | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 30 сек. | ||
| Камень Стального Вихря Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 2 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стального Вихря Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 3 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стального Вихря Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 4 | С вероятностью 25% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 3 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 5 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стального Вихря Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 5 | С вероятностью 30% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 4 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 6 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стального Вихря Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 6 | С вероятностью 35% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 4 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 7 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Стального Вихря Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж начинает наносить урон топорами в определённом радиусе вокруг себя. | 7 | С вероятностью 40% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, создающий вокруг персонажа невидимую область радиусом 4 клетки, пои попадании в которую любой вражеский персонаж получает раз в секунду количество урона, равное суммарному урону автоатакой персонажа, время действия 8 сек. | 15 сек. | |||
| Камень Драконьего Клыка Первого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 1 | Бердыш | С вероятностью 5% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 20% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | ||
| Камень Драконьего Клыка Второго Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 2 | С вероятностью 8% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 30% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
| Камень Драконьего Клыка Третьего Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 3 | С вероятностью 10% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 40% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
| Камень Драконьего Клыка Четвёртого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 4 | С вероятностью 12% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 50% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
| Камень Драконьего Клыка Пятого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 5 | С вероятностью 15% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 60% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
| Камень Драконьего Клыка Шестого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 6 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 70% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
| Камень Драконьего Клыка Седьмого Поколения | С вероятностью N% добавляет к урону Бердыша определённое количество урона спутника персонажа. | 7 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием накладывает на персонажа инфлуенс, добавляющий к следующей атаке оружием количество урона, равное 80% последнего полного урона последнего активного спутника. После атаки инфлуенс спадает. | 15 сек. | |||
| Камень Астрального Шторма Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 1 | Двуручный посох | С вероятностью 5% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | ||
| Камень Астрального Шторма Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 2 | С вероятностью 8% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Астрального Шторма Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 3 | С вероятностью 10% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Астрального Шторма Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 4 | С вероятностью 12% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 5 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Астрального Шторма Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 5 | С вероятностью 15% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 6 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Астрального Шторма Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 6 | С вероятностью 18% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 7 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Астрального Шторма Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж создаёт рядом с собой область астрального шторма, наносящего урона врагам. | 7 | С вероятностью 20% при своей атаке оружием создаём в 3 клетках от персонажа по направлению атаки зону радиусом 6 клеток и любой враждебный персонаж, попавший в неё, будет получать раз в секунду урон магией астрала, время действия зоны 8 сек. | 30 сек. | |||
| Камень Спасительного Света Первого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 1 | Скипетр | C вероятностью 5% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | ||
| Камень Спасительного Света Второго Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 2 | C вероятностью 8% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
| Камень Спасительного Света Третьего Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 3 | C вероятностью 10% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
| Камень Спасительного Света Четвёртого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 4 | C вероятностью 12% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
| Камень Спасительного Света Пятого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 5 | C вероятностью 15% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
| Камень Спасительного Света Шестого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 6 | C вероятностью 18% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
| Камень Спасительного Света Седьмого Поколения | С вероятностью N% персонаж накладывает на цель дополнительное исцеление. | 7 | C вероятностью 20% при исцелении дружественной цели (включая себя) ей будет дополнительно восстановлено ХП | 30 сек. | |||
