Категория:Достижения
Материал из FragoriaWiki
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Золото) |
Ваан (Обсуждение | вклад) (→Золото) |
||
Строка 208: | Строка 208: | ||
| 25000 | | 25000 | ||
| align="center" | [[image:Пятьдесят_очков_достижений.png]] | | align="center" | [[image:Пятьдесят_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Золото=== | ||
+ | <div class="NavFrame collapsed"> | ||
+ | <div class="NavHead">Золото</div> | ||
+ | <div class="NavContent"> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Золото 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во заработанного на аукционе золота | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Золото 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во заработанного на аукционе золота | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | | | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Золото 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во заработанного на аукционе золота | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Золото 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во заработанного на аукционе золота | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | | || | ||
+ | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
+ | ! colspan="2" | Золото 5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" | Кол-во заработанного на аукционе золота | ||
+ | ! align="center" | Награда | ||
+ | |- | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | align="center" | [[image:Десять_очков_достижений.png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Версия 14:28, 4 марта 2011
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Сводка
Персонаж
Рост
Для выполнения данного раздела персонажу необходимо достигнуть 10 ступеней уровня персонажа
Золото
|
|
|
|
|
|
Золото
|
|
|
|
|
Изумруд
Герой
Классы
Задания
Путешествия
Поверху
Питомцы
Професси
Эта категория в данный момент пуста.