Магьосник
Материал из FragoriaWiki
Hishtnika (Обсуждение | вклад) |
Hishtnika (Обсуждение | вклад) (→Рецепты Ворожея) |
||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
</div> | </div> | ||
| - | == | + | == Рецепти на Магьосника == |
| - | === | + | === Зелени === |
{| <center> | {| <center> | ||
!bgcolor="#00ff00"| Предмет </center> | !bgcolor="#00ff00"| Предмет </center> | ||
| - | !bgcolor="#00ff00"|<center> | + | !bgcolor="#00ff00"|<center>Ниво на професията</center> |
| - | !bgcolor="#00ff00" colspan="2"|<center> | + | !bgcolor="#00ff00" colspan="2"|<center>Ресурси</center> |
| - | !bgcolor="#00ff00"|<center>Тотем | + | !bgcolor="#00ff00"|<center>Тотем на Магьосника</center> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
{| <center> | {| <center> | ||
!bgcolor="#0000ff"| Предмет </center> | !bgcolor="#0000ff"| Предмет </center> | ||
| - | !bgcolor="#0000ff"|<center> | + | !bgcolor="#0000ff"|<center>Ниво на професията</center> |
| - | !bgcolor="#0000ff" colspan="2"|<center> | + | !bgcolor="#0000ff" colspan="2"|<center>Ресурси</center> |
| - | !bgcolor="#0000ff"|<center>Тотем | + | !bgcolor="#0000ff"|<center>Тотем на Магьосника</center> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
{| <center> | {| <center> | ||
!bgcolor="#ffd700"| Предмет </center> | !bgcolor="#ffd700"| Предмет </center> | ||
| - | !bgcolor="#ffbf00"|<center> | + | !bgcolor="#ffbf00"|<center>Ниво на професията</center> |
| - | !bgcolor="#ffd700" colspan="2"|<center> | + | !bgcolor="#ffd700" colspan="2"|<center>Ресурси</center> |
| - | !bgcolor="#ffbf00"|<center>Тотем | + | !bgcolor="#ffbf00"|<center>Тотем на Магьосника</center> |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
{| | {| | ||
!bgcolor="#8b00ff"| <center> Предмет </center> | !bgcolor="#8b00ff"| <center> Предмет </center> | ||
| - | !bgcolor="#8b00ff"|<center> | + | !bgcolor="#8b00ff"|<center>Ниво на професията</center> |
| - | !bgcolor="#8b00ff" colspan="2"|<center> | + | !bgcolor="#8b00ff" colspan="2"|<center>Ресурси</center> |
| - | !bgcolor="#8b00ff"|<center>Тотем | + | !bgcolor="#8b00ff"|<center>Тотем на Магьосника</center> |
|- | |- | ||
|bgcolor="#8b00ff" align="center" |<b>Ларец с рубашкой</b> | |bgcolor="#8b00ff" align="center" |<b>Ларец с рубашкой</b> | ||
| Строка 169: | Строка 169: | ||
[[Категория:Крафт]] | [[Категория:Крафт]] | ||
| - | [[Категория: | + | [[Категория:Професии]] |
Версия 19:06, 25 июня 2012
Ворожей - производящая профессия, которая позволяет игрокам создавать рубашки, камни и самоцветы перековки, стрелы (всех видов - огненные, оглушающие и т.п.) книги для персонажей.
В рецептах Ворожея используется важный предмет - Тотем Ворожея
Для создания предмета по рецепту может потребоваться несколько таких тотемов.
Содержание |
Ежедневные квесты
Квест Ученика
Пропавший набор ворожея можно найти в Серединных землях
Место где стоит персонаж на карте - обозначение местонахождения нужного нам предмета
Квест Подмастерья
Cон траву можно найти в Морелесье
Место где стоит персонаж на карте - обозначение местонахождения нужного нам предмета
Квест Мастерового
Чтобы найти Отморозовского медведя,Вам необходимо попасть в Отморозовск
Место где стоит персонаж на карте - обозначение местонахождения нужного нам монстра
Квест Мастера
Чтобы найти Древнюю скрижаль,Вам необходимо попасть в Караванный путь
Место где стоит персонаж на карте - обозначение местонахождения искомого предмета
Квест на Ясень
Чтобы найти Ясень,Вам необходимо попасть в Северогорье. Ясень находится в южной части локации. Чтобы пройти к ясеню необходимо пойти по левому берегу от деревни Пригоркино
Место где стоит персонаж на карте - обозначение местонахождения Ясеня
Рецепти на Магьосника
Зелени
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ларец с Рубашкой | Ученик [1] | Джут х250 | Линялый мех х250 | |
Синие
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обычные стрелы | Подмастерье [26] | Ель х30 | Железо х30 | |
| Ларец с Рубашкой | Подмастерье [26] | Лён х150 | Тёплый мех х150 | |
| Книга умений персонажа | Подмастерье [26] | Кожаный лист х130 | Сапфир х130 | |
Золотые
| Предмет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Калечащие стрелы | Мастеровой [51] | Берёза х50 | Титан х50 | |
| Ларец с Рубашкой | Мастеровой [51] | Хлопок х110 | Стальной Мех х110 | |
Фиолетовые
| | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ларец с рубашкой | Мастер [76] | Шёлк х250 | Кристаллический мех х250 | |
| Книга умений для персонажа | Мастер [76] | Папирус х190 | Рубин х190 | |
| Оглушающие стрелы | Мастер [76] | Дуб х70 | Адамантит х70 | |






