Шаблон:Разпределение на уменията по нива Пътник
Материал из FragoriaWiki
| Умения на персонажа по нива | ||||||||||||||||||||||
| Умение | Степен на персонажа | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | 38 | 42 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 74 | 83 | 89 | |
| (паралелно с уменията от новия клас) | ||||||||||||||||||||||
| Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
| Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен 5 |
Степен 6 |
Степен 7 |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
| Обозначение и значение на цветовете (книги) | ||||||||||||||||||||||
| По подразбиране | ||||||||||||||||||||||
| Крафт | ||||||||||||||||||||||
| Крафт | ||||||||||||||||||||||
| (1ва) | при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта Смъртта дойде | |||||||||||||||||||||
| (2ра) | Крафт | |||||||||||||||||||||
| (3та) | от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове | |||||||||||||||||||||
