Списък на NPC
Материал из FragoriaWiki
Списък на всички NPC във Фрагория.
Списък на NPC в Забойно
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баба Гица | 100 | Забойно | 22 | -42 | 
| 2 | Бай Киро | 100 | Забойно | 49 | -69 | 
| 3 | Бай Михо | 100 | Забойно | -3 | -18 | 
| 4 | Бай Спиро | 100 | Забойно | 19 | -106 | 
| 5 | Василиса Самодивова | 100 | Забойно | 9 | -106 | 
| 6 | Вълшебникът Безумий | 100 | Забойно | 41 | -45 | 
| 7 | Иван Сопаджиев | 100 | Забойно | -13 | -79 | 
| 8 | Клан-Недоклан | 100 | Забойно | -12 | -43 | 
| 9 | Отровителя | 100 | Забойно | -39 | -52 | 
| 10 | Петро Воевода | 100 | Забойно | -67 | -85 | 
| 11 | Порфирий Лисов | 100 | Забойно | -1 | -49 | 
| 12 | Пощальонът Колетаров | 100 | Забойно | -25 | -102 | 
Списък на NPC в Западни Земи
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бай Спиро | 100 | Западни Земи | 31 | -341 | 
| 2 | Банкерът Дългоръков | 100 | Западни Земи | -174 | 28 | 
| 3 | Бездънният кладенец | 100 | Западни Земи | -59 | -283 | 
| 4 | Безумният Последовател | 100 | Западни Земи | -139 | -307 | 
| 5 | Болната | 100 | Западни Земи | -285 | -375 | 
| 6 | Варяжски Търговец | 100 | Западни Земи | 1 | -330 | 
| 7 | Влъхвата Вреденков | 100 | Западни Земи | 134 | 2 | 
| 8 | Влъхвата Попътов | 100 | Западни Земи | -155 | 2 | 
| 9 | Водоворот | 100 | Западни Земи | 93 | 181 | 
| 10 | Възкресител | 1 | Западни Земи | -269 | -265 | 
| 11 | Възкресител | 1 | Западни Земи | -196 | -208 | 
| 12 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 8 | -195 | 
| 13 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 129 | -192 | 
| 14 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 137 | -18 | 
| 15 | Възкресител | 1 | Западни Земи | -124 | 66 | 
| 16 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 36 | 243 | 
| 17 | Глашатаят Митко | 100 | Западни Земи | 21 | -333 | 
| 18 | Гошо Тъпчибобов | 100 | Западни Земи | 14 | -347 | 
| 19 | Дарина Гореведова | 100 | Западни Земи | -243 | -360 | 
| 20 | Еленка | 35 | Западни Земи | -67 | 100 | 
| 21 | Ковачът Леворъков | 100 | Западни Земи | -213 | 26 | 
| 22 | Лесич | 100 | Западни Земи | -199 | 111 | 
| 23 | Мелничарят Житцев | 100 | Западни Земи | 106 | 59 | 
| 24 | Моисеева | 100 | Западни Земи | 37 | 254 | 
| 25 | Мълчалник | 100 | Западни Земи | 106 | 19 | 
| 26 | Място, където са изгубени ключове | 100 | Западни Земи | -24 | 97 | 
| 27 | Налимовна | 100 | Западни Земи | -216 | 83 | 
| 28 | Овчарче | 35 | Западни Земи | -122 | 0 | 
| 29 | Петолист | 100 | Западни Земи | 66 | -198 | 
| 30 | Плескач | 100 | Западни Земи | 6 | -341 | 
| 31 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | -186 | 5 | 
| 32 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 45 | 250 | 
| 33 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 69 | -198 | 
| 34 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 129 | -16 | 
| 35 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 10 | -343 | 
| 36 | Пощальонът Кривогледов | 100 | Западни Земи | -164 | 19 | 
| 37 | Праскова | 100 | Западни Земи | 119 | -12 | 
| 38 | Рада Лесовица | 100 | Западни Земи | -105 | -197 | 
| 39 | Свракова | 100 | Западни Земи | -197 | -130 | 
| 40 | Старейшината Головизов | 100 | Западни Земи | -259 | -393 | 
| 41 | Старейшината Никодим | 100 | Западни Земи | -200 | -14 | 
| 42 | Старицата Белослава | 100 | Западни Земи | -258 | -315 | 
| 43 | Староста Переумов | 100 | Западни Земи | 121 | 1 | 
| 44 | Труднодум | 100 | Западни Земи | 126 | 254 | 
| 45 | Търгашът Киряк Монетков | 100 | Западни Земи | -190 | 24 | 
| 46 | Търговецът Скоробогатов | 100 | Западни Земи | -195 | -1 | 
| 47 | Фома Мъдреца | 100 | Западни Земи | -227 | -206 | 
| 48 | Ханджията Затънтеняков | 100 | Западни Земи | -179 | 1 | 
| 49 | Хряновската крава Зорка | 100 | Западни Земи | 27 | 37 | 
| 50 | Хряновската крава Зорница | 100 | Западни Земи | -90 | 72 | 
| 51 | Хряновската крава Милка | 100 | Западни Земи | -58 | -18 | 
Списък на NPC в Източно Сечище
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баба Бърборана | 100 | Източно Сечище | -52 | -118 | 
| 2 | Бай Христо | 100 | Източно Сечище | -63 | -99 | 
| 3 | Бате Гошо | 100 | Източно Сечище | -64 | -117 | 
| 4 | Великият Вълк | 100 | Източно Сечище | -95 | -65 | 
| 5 | Главатарят Ръкобор | 100 | Източно Сечище | 140 | -164 | 
| 6 | Главатарят Хаджипетков | 100 | Източно Сечище | 80 | -66 | 
| 7 | Гриша Ребров | 100 | Източно Сечище | 1 | -19 | 
| 8 | Древната Мечка | 100 | Източно Сечище | -99 | -150 | 
| 9 | Котаракът в чизми | 100 | Източно Сечище | 171 | -81 | 
| 10 | Левент Кьоров | 100 | Източно Сечище | -59 | -133 | 
| 11 | Милка Рипнидушова | 100 | Източно Сечище | -15 | -38 | 
| 12 | Стефан Митничаров | 100 | Източно Сечище | 113 | -160 | 
| 13 | Хитрата Лисица | 100 | Източно Сечище | 61 | -21 | 
| 13 | Матфей | 100 | Източно Сечище | -84 | -165 | 
Списък на NPC в Керванен път
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Готвачката на Разбойниците | 100 | Керванен път | 86 | 202 | 
| 2 | Знахарката от Втора Застава | 100 | Керванен път | 163 | -109 | 
| 3 | Знахарката от Първа Застава | 100 | Керванен път | 200 | 310 | 
| 4 | Ковач Стуков | 100 | Керванен път | 81 | 179 | 
| 5 | Ковачът от Втора Застава | 100 | Керванен път | 167 | -120 | 
| 6 | Ковачът от Първа Застава | 100 | Керванен път | 202 | 293 | 
| 7 | Подкупеният Адвокат | 100 | Керванен път | 82 | 189 | 
Списък на NPC в Морелес
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баба Гинка | 100 | Морелес | -23 | -156 | 
| 2 | Баба Златка | 100 | Морелес | 107 | -160 | 
| 3 | Баба Пеша | 100 | Морелес | -44 | -433 | 
| 4 | Бай Витрил | 100 | Морелес | 104 | -157 | 
| 5 | Вещицата Злонравия | 100 | Морелес | 80 | -320 | 
| 6 | Влъхвата Лучина | 100 | Морелес | 3 | -477 | 
| 7 | Влъхвата Северомор | 100 | Морелес | 13 | -645 | 
| 8 | Възкресител | 1 | Морелес | -135 | -146 | 
| 9 | Възкресител | 1 | Морелес | -29 | -510 | 
| 10 | Възкресител | 1 | Морелес | -29 | 330 | 
| 11 | Възкресител | 1 | Морелес | -7 | -11 | 
| 12 | Възкресител | 1 | Морелес | 5 | -146 | 
| 13 | Възкресител | 1 | Морелес | 7 | -29 | 
| 14 | Възкресител | 1 | Морелес | 16 | -298 | 
| 15 | Възкресител | 1 | Морелес | 112 | -170 | 
| 16 | Вълшебникът Бережнов | 100 | Морелес | -137 | -568 | 
| 17 | Вълшебникът Волновак | 100 | Морелес | -128 | -73 | 
| 18 | Вълшебникът Полуний | 100 | Морелес | -41 | -211 | 
| 19 | Главатар | 100 | Морелес | 1 | -29 | 
| 20 | Главатарят Грозников | 100 | Морелес | 27 | -337 | 
| 21 | Главатарят на размирниците | 40 | Морелес, Погреб | 68 | -238 | 
| 22 | Глашатаят Антон | 100 | Морелес | 13 | -25 | 
| 23 | Глашатаят Васил | 100 | Морелес | -33 | -537 | 
| 24 | Данка Главатарката | 100 | Морелес | 107 | -347 | 
| 25 | Делчо Кукуряшков | 100 | Морелес | -14 | -172 | 
| 26 | Енчо Хвърчилков | 100 | Морелес | -208 | -297 | 
| 27 | Знахарката Кифирка | 100 | Морелес | -13 | -537 | 
| 28 | Ковач Клещов | 100 | Морелес | 103 | -352 | 
| 29 | Ковачът Корчагаров | 100 | Морелес | -41 | -539 | 
| 30 | Ковачът Щърбов | 35 | Морелес | 25 | -25 | 
| 31 | Крайпътен камък | 100 | Морелес | -3 | -92 | 
| 32 | Лудият Авдей | 32 | Морелес | -121 | -325 | 
| 33 | Маруся Белоръкова | 100 | Морелес | -155 | -235 | 
| 34 | Мелничарят Антип | 100 | Морелес | 94 | -193 | 
| 35 | Мишо Якобиев | 100 | Морелес | 15 | -447 | 
| 36 | Попътен камък | 100 | Морелес | -151 | -238 | 
| 37 | Попътен камък | 100 | Морелес | -34 | -514 | 
| 38 | Попътен камък | 100 | Морелес | -6 | -48 | 
| 39 | Попътен камък | 100 | Морелес | 25 | -343 | 
| 40 | Пощальонът Палавников | 100 | Морелес, Поща | -10 | -89 | 
| 41 | Рибарят Мренов | 100 | Морелес | -30 | -66 | 
| 42 | Светозар | 100 | Морелес | 144 | -241 | 
| 43 | Старейшината Буреломов | 100 | Морелес | 0 | -550 | 
| 44 | Старият Мъдрец | 100 | Морелес | -88 | -243 | 
| 45 | Счетоводителят на размирниците | 40 | Морелес, Погреб | 66 | -238 | 
| 46 | Търговецът Мореходов | 40 | Морелес | -9 | -20 | 
| 47 | Търговецът Тридевяткин | 100 | Морелес | -31 | -519 | 
| 47 | Червената брада | 100 | Морелес, Свърталище на бандитите | -31 | -519 | 
Списък на NPC в Мразкино плато
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Въргалов | 100 | Мразкино Плато | 78 | -179 | 
| 2 | Зеленчуков | 100 | Мразкино Плато | -47 | -194 | 
| 3 | Ковачът Студенков | 100 | Мразкино Плато | -11 | -78 | 
| 4 | Мечкарска | 100 | Мразкино Плато | 60 | -16 | 
| 5 | Мръсников | 100 | Мразкино Плато | -183 | -180 | 
| 6 | Петракиева | 100 | Мразкино Плато | 67 | -323 | 
| 7 | Смислов | 100 | Мразкино Плато | 188 | -66 | 
| 8 | Хладников | 100 | Мразкино Плато | 0 | -94 | 
| 9 | Възкресител | 1 | Мразкино Плато | 12 | -76 | 
Списък на NPC в Мразовск
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дървар и Алхимик | 100 | Мразовск | -39 | -84 | 
| 2 | Кожар и Животновъд | 100 | Мразовск | -52 | -75 | 
| 3 | Миньор и Магьосник | 100 | Мразовск | -48 | 80 | 
| 4 | Пощенска кутия | 100 | Мразовск | -49 | -87 | 
| 5 | Склададжията Крадлев | 100 | Мразовск | -51 | -89 | 
| 6 | Чудодей и Бижутер | 100 | Мразовск | -48 | -84 | 
| 7 | Възкресител | 1 | Мразовск | -2 | -1 | 
Списък на NPC в Муром
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влъхвата от Муром | 10 | Муром | 2 | 23 | 
| 2 | Илия Муромеца | 10 | Муром | 12 | 21 | 
| 3 | Муромската вещица | 10 | Муром | 13 | 7 | 
| 4 | Муромски селянин | 10 | Муром | -13 | 23 | 
| 5 | Муромският библиотекар | 6 | Муром | -11 | 8 | 
| 6 | Муромският ковач | 10 | Муром | -12 | -4 | 
| 7 | Муромският ловец | 10 | Муром | 6 | 12 | 
| 8 | Яна Салджийката | 10 | Муром | 2 | 44 | 
Списък на NPC в Облачни Земи
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кладенецът с Мъртвата вода | 100 | Облачни земи | 16 | -25 | 
| 2 | Праскова Тарасовна | 20 | Облачни земи | -16 | -62 | 
| 3 | Старейшината Опълченов | 20 | Облачни земи | -22 | -55 | 
Списък на NPC в Северогорие
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
1  | 
           Баба Дуня | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
           -268 | -592 | 
| 2 | Баба Дуся | 100 | Северогорие (Окианка)  | 
           269 | -484 | 
| 3 | Баба Клава | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
           -154 | -445 | 
| 4 | Баба Митка | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           177 | -751 | 
| 5 | Бай Ставри | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
           -256 | -611 | 
| 6 | Васко Прасков | 100 | Северогорие (Пригоркино)  | 
           -1 | -124 | 
| 7 | Вещицата Горгона | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
           -238 | -615 | 
| 8 | Вещицата Горнилия | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
           -42 | -626 | 
| 9 | Вещицата Кучеморова | 100 | Северогорие (Леденцово)  | 
           -125 | -1197 | 
| 10 | Вещицата Симфония | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
           -172 | -452 | 
| 11 | Вещицата Черница | 100 | Северогорие (Окианка)  | 
           261 | -479 | 
| 12 | Влъхвата Астралий | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
           -27 | -611 | 
| 13 | Влъхвата Боговед | 100 | Северогорие (Далеково)  | 
           -157 | -785 | 
| 14 | Влъхвата Духовник | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           174 | -804 | 
| 15 | Влъхвата Мъдров | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
           -127 | -436 | 
| 16 | Влъхвата Осколий | 100 | Северогорие (Леденцово)  | 
           -130 | -1174 | 
| 17 | Вълноморски | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
           -254 | -576 | 
| 18 | Вълшебникът Лавина | 100 | Северогорие (Далеково)  | 
           -138 | -809 | 
| 19 | Вълшебникът Ледомъдров | 100 | Северогорие (Леденцово)  | 
           -146 | -1201 | 
| 20 | Вълшебникът Мировед | 100 | Северогорие (Горно Узово)  | 
           106 | -1065 | 
| 21 | Вълшебникът от Езерото | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           192 | -751 | 
| 22 | Въртиопашков | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
           -143 | -445 | 
| 23 | Глашатаят Никола  | 
           100 | Северогорие (Пригоркино)  | 
           -5 | -109 | 
| 24 | Горската магьосница | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           72 | -801 | 
| 25 | Дамян Голяморъков | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
           -154 | -424 | 
| 26 | Делчо Търгашът | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           -69 | 1 | 
| 27 | Дологорският старейшина | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           188 | -797 | 
| 28 | Знахарката Белоръкова | 100 | Северогорие (Леденцово)  | 
           -147 | -1183 | 
| 29 | Иван Боздуганов | 100 | Северогорие (Далеково)  | 
           -144 | -819 | 
| 30 | Ковачът Бобров | 100 | Северогорие (Окианка)  | 
           245 | -452 | 
| 31 | Ковачът Павлов | 100 | Северогорие (Горно Узово)  | 
           93 | -1140 | 
| 32 | Ковачът Риницов | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
           -48 | -612 | 
| 33 | Ковачът Страшников | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
           154 | -811 | 
| 34 | Ковачът Стъкларов | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
           -225 | -599 | 
| 35 | Ковачът Чуков | 100 | Северогорие (Леденцово)  | 
           -150 | -1161 | 
| 36 | Ковчежникът Жабов | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
           1 | -3 | 
| 37 | Кръчмарят Трифонов | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
           -302 | -622 | 
| 38 | Леля Радка | 100 | Северогорие (Далеково)  | 
           -164 | -833 | 
| 39 | Малък Христачкин | 100 | Северогорие (Пригоркино)  | 
           -20 | -122 | 
| 40 | Мангизов | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
           -80 | -614 | 
| 41 | Милосердия | 100 | Северогорие (Пригоркино)  | 
           14 | -121 | 
| 42 | Наздравия | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
            -11 | -625 | 
| 43 | Пощальон Бързокрак | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
            -12 | -54 | 
| 44 | Пощальон Хълмогоров | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
            -39 | -2 | 
| 45 | Пощальонът Петров | 100 | Северогорие (Пригоркино)  | 
            -42 | -15 | 
| 46 | Природовед | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
            -49 | -604 | 
| 47 | Риспо Търгашов | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
            -132 | -428 | 
| 48 | Скъперников | 100 | Северогорие (Вишегорово)  | 
            -13 | -49 | 
| 49 | Сръчков | 100 | Северогорие | 111 | -619 | 
| 50 | Старейшината Леденцов | 100 | Северогорие (Леденцово)  | 
            -161 | -1171 | 
| 51 | Старейшината Океанкин | 100 | Северогорие (Окианка)  | 
            280 | -487 | 
| 52 | Стрина Ивановица | 100 | Северогорие (Горно Узово)  | 
            102 | -1080 | 
| 53 | Стрина Кировица | 100 | Северогорие (Дологорск)  | 
            194 | -764 | 
| 54 | Търговецът от втора застава | 100 | Северогорие (Вълноморск)  | 
            -291 | -623 | 
| 55 | Ханджията Месов | 100 | Северогорие (Славноводково)  | 
            -155 | -460 | 
Списък на NPC в Село Небесно
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влъхва небесна | 100 | Село Небесно | 13 | -2 | 
| 2 | Ковач Небесен | 100 | Село Небесно | 18 | -23 | 
| 3 | Небесната Знахарка | 100 | Село Небесно | 17 | 7 | 
| 4 | Тренер Небесен | 100 | Село Небесно | 16 | -13 | 
| 5 | Търговецът Небесен | 100 | Село Небесно | 2 | 13 | 
Списък на NPC в Средни Земи
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баба Яга | 10 | Средни земи | -61 | 141 | 
| 2 | Безименната влъхва | 20 | Средни земи | 133 | -275 | 
| 3 | Беломор | 100 | Средни земи | 136 | 217 | 
| 4 | Белослава Веселова | 10 | Средни земи | -105 | -301 | 
| 5 | Бревнолом | 10 | Средни земи | -161 | -253 | 
| 6 | Вернослов | 10 | Средни земи | -167 | -310 | 
| 7 | Ветропрах | 100 | Средни земи | 36 | 122 | 
| 8 | Вещицата Злобара | 20 | Средни земи | 155 | -158 | 
| 9 | Влъхвата Пазител | 25 | Средни земи | -120 | 277 | 
| 10 | Внуче | 10 | Средни земи | -152 | 46 | 
| 11 | Водаров | 100 | Средни земи | -222 | 258 | 
| 12 | Водомор | 15 | Средни земи | 85 | -32 | 
| 13 | Войнът Никола | 50 | Средни земи | -80 | 236 | 
| 14 | Ворожея | 100 | Средни земи | -102 | 185 | 
| 15 | Възкресител | 1 | Средни земи | -167 | 13 | 
| 16 | Възкресител | 1 | Средни земи | -167 | 258 | 
| 17 | Възкресител | 1 | Средни земи | -132 | -134 | 
| 18 | Възкресител | 1 | Средни земи | -101 | -299 | 
| 19 | Възкресител | 1 | Средни земи | -88 | -44 | 
| 20 | Възкресител | 1 | Средни земи | 7 | 127 | 
| 21 | Възкресител | 1 | Средни земи | 8 | -178 | 
| 22 | Възкресител | 1 | Средни земи | 26 | -367 | 
| 23 | Възкресител | 1 | Средни земи | 64 | 262 | 
| 24 | Възкресител | 1 | Средни земи | 112 | -134 | 
| 25 | Възкресител | 1 | Средни земи | 122 | -295 | 
| 26 | Вълшебникът Камлатий | 100 | Средни земи | 35 | 73 | 
| 27 | Дарина | 20 | Средни земи | -12 | 175 | 
| 28 | Дъбомъдров | 100 | Средни земи | 105 | -111 | 
| 29 | Жътваркова | 10 | Средни земи | -144 | -61 | 
| 30 | Ковачът Бързочуков | 100 | Средни земи | 96 | 2 | 
| 31 | Ковачът Мордилов | 10 | Средни земи | -146 | -306 | 
| 32 | Ковачът Некродум | 12 | Средни земи | -207 | 90 | 
| 33 | Луничавият | 15 | Средни земи | 64 | 104 | 
| 34 | Любов Петрова | 10 | Средни земи | -136 | -315 | 
| 35 | Матвеевна | 100 | Средни земи | 112 | -123 | 
| 36 | Медената питка | 10 | Средни земи | -210 | 44 | 
| 37 | Мелничарят Брашноядов | 10 | Средни земи | -111 | -52 | 
| 38 | Мелничарят Кулак | 10 | Средни земи | -151 | -340 | 
| 39 | Нелюдим | 10 | Средни земи | -151 | -424 | 
| 40 | Пелагея | 100 | Средни земи | -112 | 108 | 
| 41 | Петраки Резбаров | 15 | Средни земи | 104 | 184 | 
| 42 | Петрович | 11 | Средни земи | -83 | -47 | 
| 43 | Попътен камък | 100 | Средни земи | -239 | -390 | 
| 44 | Попътен камък | 100 | Средни земи | -226 | 286 | 
| 45 | Попътен камък | 100 | Средни земи | -127 | 60 | 
| 46 | Попътен камък | 100 | Средни земи | -100 | -290 | 
| 47 | Попътен камък | 100 | Средни земи | 40 | -460 | 
| 48 | Попътен камък | 100 | Средни земи | 78 | -272 | 
| 49 | Попътен камък | 100 | Средни земи | 192 | 28 | 
| 50 | Пощальонът Небързов | 20 | Средни земи | 71 | -274 | 
| 51 | Пощальонът Савелий | 1 | Средни земи | -100 | -301 | 
| 52 | Пощенска кутия | 100 | Средни земи | -117 | -86 | 
| 53 | Семьонов | 15 | Средни земи | 97 | -106 | 
| 54 | Стрина Люба | 10 | Средни земи | -126 | -84 | 
| 55 | Търбухов | 100 | Средни земи | -121 | -290 | 
| 56 | Търговецът от първа застава | 100 | Средни земи | -245 | -400 | 
| 57 | Федотков | 10 | Средни земи | -11 | -338 | 
| 58 | Ханджията | 10 | Средни земи | -122 | 62 | 
| 59 | Хитропуз | 10 | Средни земи | -108 | -90 | 
| 60 | Чичо Боря | 11 | Средни земи | -72 | -133 | 
Списък на NPC във Фрагорийка
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Весел Петрович | 10 | Фрагорийка | -9 | -25 | 
| 2 | Вещицата Тартара | 10 | Фрагорийка | -12 | 10 | 
| 3 | Влъхвата Духовед | 10 | Фрагорийка | 6 | -15 | 
| 4 | Дървар и Алхимик | 15 | Фрагорийка | -23 | 2 | 
| 5 | Знатният Търговец | 10 | Фрагорийка | -29 | -42 | 
| 6 | Знахарката Медуница | 10 | Фрагорийка | -24 | -51 | 
| 7 | Ковачът Клещаров | 10 | Фрагорийка, Ковач | -5 | 6 | 
| 8 | Кожар и Животновъд | 15 | Фрагорийка | -24 | 11 | 
| 9 | Миньор и Магьосник | 15 | Фрагорийка | -25 | -10 | 
| 10 | Овчарчето Калитко | 30 | Фрагорийка | -2 | -96 | 
| 11 | Попътен камък | 100 | Фрагорийка | -31 | -45 | 
| 12 | Пощальонът Бързоходов | 10 | Фрагорийка, Поща | 1 | 0 | 
| 13 | Разпоредителят на Арената | 10 | Фрагорийка | -3 | -67 | 
| 14 | Старейшината на Фрагорийка | 10 | Фрагорийка | -15 | -30 | 
| 15 | Треньорът Радослав | 10 | Фрагорийка | -6 | -25 | 
| 16 | Търгашът Хлопов | 10 | Фрагорийка | 16 | -42 | 
| 17 | Търговец на книги | 10 | Фрагорийка | -1 | -33 | 
| 18 | Търговецът Калашников | 10 | Фрагорийка, Търговец | 2 | -5 | 
| 19 | Чудодей и Бижутер | 30 | Фрагорийка | -17 | -6 | 
| 20 | Възкресител | Фрагорийка | -4 | --13 | 
Списък на NPC във Фрагорск
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баба Маша | 20 | Фрагорск, Знахарка | 0 | -1 | 
| 2 | Бай Никола | 100 | Фрагорск | 33 | -11 | 
| 3 | Ермолай Разсилният | 100 | Фрагорск, Гилдия на Занаятчиите | -33 | -28 | 
| 4 | Жеко Мрънкалото | 100 | Фрагорск, Гилдия на Занаятчиите | -36 | -28 | 
| 5 | Здравко Ментата | 100 | Фрагорск | -49 | 33 | 
| 6 | Знахарката Любослава | 20 | Фрагорск, Знахарка | -42 | -35 | 
| 7 | Иван Чейнча | 100 | Фрагорск, Хранилище | 15 | -2 | 
| 8 | Кмет | 100 | Фрагорск | 14 | -14 | 
| 9 | Книжовник Боец | 20 | Фрагорск, Книги за умения | -5 | -8 | 
| 10 | Книжовник Борец и Ведмак | 20 | Фрагорск, Книги за умения | 3 | -3 | 
| 11 | Книжовник Войн | 20 | Фрагорск, Книги за умения | -8 | -9 | 
| 12 | Книжовник Лечител | 20 | Фрагорск, Книги за умения | 3 | -7 | 
| 13 | Книжовник Ловец | 20 | Фрагорск, Книги за умения | -8 | -4 | 
| 14 | Ковачът Куцаров | 20 | Фрагорск | 46 | -35 | 
| 15 | Ковачът Лостов | 100 | Фрагорск, Ковач | -1 | -3 | 
| 16 | Кожар и Животновъд | 30 | Фрагорск | 30 | -50 | 
| 17 | Кожар и Животновъд | 100 | Фрагорск, Гилдия на Занаятчиите | -41 | -23 | 
| 18 | Миньор и Магьосник | 30 | Фрагорск | 39 | -28 | 
| 19 | Миньор и Магьосник | 100 | Фрагорск, Гилдия на Занаятчиите | -43 | -23 | 
| 20 | Пешо Парата | 100 | Фрагорск, Хранилище | -3 | -2 | 
| 21 | Писарят на Турнира | 100 | Фрагорск | -22 | -55 | 
| 22 | Попътен камък | 100 | Фрагорск | -12 | -21 | 
| 23 | Православ Влъхвата | 20 | Фрагорск | 63 | 34 | 
| 24 | Рицарят Светогор | 100 | Фрагорск | -73 | -35 | 
| 25 | Серго Пощальона | 100 | Фрагорск, Поща | -35 | -61 | 
| 26 | Стопанинът на Арената | 100 | Фрагорск | -47 | -37 | 
| 27 | Търгашът Еремов | 100 | Фрагорск, Аукцион | -1 | -6 | 
| 28 | Търгашът Ермолай | 100 | Фрагорск, Аукцион | -4 | 0 | 
| 29 | Търгашът Кузма | 100 | Фрагорск, Аукцион | 2 | -6 | 
| 30 | Фрагорски Летописец | 20 | Фрагорск | 39 | 37 | 
| 31 | Ханджия | 100 | Фрагорск, Таверна, 1ви етаж | 25 | -17 | 
| 32 | Цецо Лилавото | 10 | Фрагорск | -26 | -42 | 
| 33 | Чудодей и Бижутер | 30 | Фрагорск | 54 | -38 | 
| 34 | Чудодей и Бижутер | 100 | Фрагорск, Гилдия на Занаятчиите | -47 | -23 | 
| 35 | Шефът на 1-ва Търговска гилдия | 40 | Фрагорск | -68 | 26 | 
| 36 | Шефът на 2-ра Търговска гилдия | 40 | Фрагорск | -68 | 22 | 
| 37 | Шефът на 3-та Търговска гилдия | 40 | Фрагорск | -65 | 22 | 
| 38 | Шефът на 4-та Търговска гилдия | 40 | Фрагорск | -62 | 22 | 
| 39 | Шефът на Съюза на Търговците | 50 | Фрагорск | -65 | 28 | 
| 39 | Дървар и Алхимик | 30 | Фрагорск | 34 | -53 | 
| 40 | Дървар и Алхимик | 100 | Фрагорск | -37 | -23 | 
| 41 | Възкресител | 1 | Фрагорск | 78 | 58 | 
| 42 | Яр | 100 | Фрагорск | -19 | -30 | 
| 43 | Пенка Късметлийката | 100 | Фрагорск | -39 | 22 | 
| 44 | Мистериозен човек | 20 | Фрагорск, Таверна, 2ри етаж | 17 | -16 | 
| 45 | Вещицата Горгулия | 20 | Фрагорск | 51 | 57 | 
Списък на NPC в Южен Оплот
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влъхвата от Езерото | 100 | Южен Оплот | 16 | 250 | 
| 2 | Вълшебникът Бародар | 100 | Южен Оплот | 146 | 506 | 
| 3 | Вълшебникът Възходов | 100 | Южен Оплот | 119 | 173 | 
| 4 | Знахарката Тихоречкова | 25 | Южен Оплот | 113 | 370 | 
| 5 | Изящната Мария | 100 | Южен Оплот | 150 | 502 | 
| 6 | Ковачът Иван | 100 | Южен Оплот | 54 | 455 | 
| 7 | Кореняк | 100 | Южен Оплот | -14 | 53 | 
| 8 | Мелничарят Брашнов | 100 | Южен Оплот | -1 | 281 | 
| 9 | Попътен камък | 100 | Южен Оплот | -62 | 404 | 
| 10 | Попътен камък | 100 | Южен Оплот | 6 | 237 | 
