Таблица на опита
Материал из FragoriaWiki
За Спътниците
На таблицата отдолу за всяко ниво е представено:
- Величина на опита, който е необходим да събере спътника за прехода на следващото ниво (колона "Нужен опит за следващо ниво ")
- Сумарна величина опит, представляваща сумата на величината опит на това и всички предишни нива (колона "Общо събран опит (за възрастни спътници)")
- Величина, представляюща обема на колбата, която ще получи собственика на спътника след използване на отвара Прераждане на зрелия спътник за това ниво (колона "Обем на колбата за текущото ниво").
| Таблица за опита на спътниците | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ниво | Панда/вълк/тигър, 1/2 поколение | Дракон, 1/2 поколение | ||||
| Нужен опит за следващо ниво | Общо събран опит (за възрастни спътници) | Обем на колбата за текущото ниво | Нужен опит за следващо ниво | Общо събран опит (за възрастни спътници) | Обем на колбата за текущото ниво | |
| 1 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 2 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 3 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 4 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 5 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 6 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 7 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 8 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 9 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 10 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 11 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
| 12 | 7260 | 7260 | 726 | 14 520 | 14 520 | 1 452 |
| 13 | 8316 | 15 576 | 1 558 | 16 632 | 31 152 | 3 115 |
| 14 | 9438 | 25 014 | 2 501 | 18 876 | 50 028 | 5 003 |
| 15 | 10626 | 35 640 | 3 564 | 21 252 | 71 280 | 7 128 |
| 16 | 11880 | 47 520 | 4 752 | 23 760 | 95 040 | 9 504 |
| 17 | 13 200 | 60 720 | 6 072 | 26 400 | 121 440 | 12 144 |
| 18 | 14586 | 75 306 | 7 531 | 29 172 | 150 612 | 15 061 |
| 19 | 16 038 | 91 344 | 9 134 | 32 076 | 182 688 | 18 269 |
| 20 | 17 556 | 108 900 | 10 890 | 35 112 | 217 800 | 21 780 |
| 21 | 19 140 | 128 040 | 12 804 | 38 280 | 256 080 | 25 608 |
| 22 | 28 313 | 156 353 | 15 635 | 56 626 | 312 706 | 31 271 |
| 23 | 31 657 | 188 010 | 18 801 | 63 314 | 376 020 | 37 602 |
| 24 | 35 270 | 223 280 | 22 328 | 70 540 | 446 560 | 44 656 |
| 25 | 39 164 | 262 444 | 26 244 | 78 328 | 524 888 | 52 489 |
| 26 | 43 350 | 305 794 | 30 579 | 86 700 | 611 588 | 61 159 |
| 27 | 47 838 | 353 632 | 35 363 | 95 676 | 707 264 | 70 726 |
| 28 | 52 639 | 406 271 | 40 627 | 105 278 | 812 542 | 81 254 |
| 29 | 57 764 | 464 035 | 46 404 | 115 528 | 928 070 | 92 807 |
| 30 | 63 224 | 527 259 | 52 726 | 126 448 | 1 054 518 | 105 452 |
| 31 | 69 030 | 596 289 | 59 629 | 138 060 | 1 192 578 | 119 258 |
| 32 | 87 192 | 683 481 | 68 348 | 174 384 | 1 366 962 | 136 696 |
| 33 | 94 021 | 777 502 | 77 750 | 188 042 | 1 555 004 | 155 500 |
| 34 | 101 228 | 878 730 | 87 873 | 202 456 | 1 757 460 | 175 746 |
| 35 | 108 824 | 987 554 | 98 755 | 217 648 | 1 975 108 | 197 511 |
| 36 | 116 820 | 1 104 374 | 110 437 | 233 640 | 2 208 748 | 220 875 |
| 37 | 125 226 | 1 229 600 | 122 960 | 250 452 | 2 459 200 | 245 920 |
| 38 | 134 053 | 1 363 653 | 136 365 | 268 106 | 2 727 306 | 272 731 |
| 39 | 143 312 | 1 506 965 | 150 697 | 286 624 | 3 013 930 | 301 393 |
| 40 | 153 014 | 1 659 979 | 165 998 | 306 028 | 3 319 958 | 331 996 |
| 41 | 163 170 | 1 823 149 | 182 315 | 326 340 | 3 646 298 | 364 630 |
| 42 | 188 790 | 2 011 939 | 201 194 | 377 580 | 4 023 878 | 402 388 |
| 43 | 200 185 | 2 212 124 | 221 212 | 400 370 | 4 424 248 | 442 425 |
| 44 | 212 068 | 2 424 192 | 242 419 | 424 136 | 4 848 384 | 484 838 |
| 45 | 224 444 | 2 648 636 | 264 864 | 448 888 | 5 297 272 | 529 727 |
| 46 | 237 330 | 2 885 966 | 288 597 | 474 660 | 5 771 932 | 577 193 |
| 47 | 250 734 | 3 136 700 | 313 670 | 501 468 | 6 273 400 | 627 340 |
| 48 | 264 677 | 3 401 367 | 340 137 | 529 334 | 6 802 734 | 680 273 |
| 49 | 279 140 | 3 680 507 | 368 051 | 558 280 | 7 361 014 | 736 101 |
| 50 | 294 164 | 3 974 671 | 397 467 | 588 328 | 7 949 342 | 794 934 |
| 51 | 309750 | 4 284 421 | 428 442 | 619 500 | 8 568 842 | 856 884 |
| 52 | 343908 | 4 628 329 | 462 833 | 687 816 | 9 256 658 | 925 666 |
| 53 | 360949 | 4 989 278 | 498 928 | 721 898 | 9 978 556 | 997 856 |
| 54 | 378584 | 5 367 862 | 536 786 | 757 168 | 10 735 724 | 1 073 572 |
| 55 | 396824 | 5 764 686 | 576 469 | 793 648 | 11 529 372 | 1 152 937 |
| 56 | 415680 | 6 180 366 | 618 037 | 831 360 | 12 360 732 | 1 236 073 |
| 57 | 435162 | 6 615 528 | 661 553 | 870 324 | 13 231 056 | 1 323 106 |
| 58 | 455281 | 7 070 809 | 707 081 | 910 562 | 14 141 618 | 1 414 162 |
| 59 | 476048 | 7 546 857 | 754 686 | 952 096 | 15 093 714 | 1 509 371 |
| 60 | 497474 | 8 044 331 | 804 433 | 994 948 | 16 088 662 | 1 608 866 |
| 61 | 519670 | 8 564 001 | 856 400 | 1 039 340 | 17 128 002 | 1 712 800 |
| 62 | 563346 | 9 127 347 | 912 735 | 1 126 692 | 18 254 694 | 1 825 469 |
| 63 | 587113 | 9 714 460 | 971 446 | 1 174 226 | 19 428 920 | 1 942 892 |
| 64 | 611582 | 10 326 042 | 1 032 604 | 1 223 164 | 20 652 084 | 2 065 208 |
| 65 | 636764 | 10 962 806 | 1 096 281 | 1 273 528 | 21 925 612 | 2 192 561 |
| 66 | 662670 | 11 625 476 | 1 162 548 | 1 325 340 | 23 250 952 | 2 325 095 |
| 67 | 1713060 | 13 338 536 | 1 333 854 | 3 426 120 | 26 677 072 | 2 667 707 |
| 68 | 1754095 | 15 092 631 | 1 509 263 | 3 508 190 | 30 185 262 | 3 018 526 |
| 69 | 1795886 | 16 888 517 | 1 688 852 | 3 591 772 | 33 777 034 | 3 377 703 |
| 70 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 763 560 | 37 653 922 | 3 765 392 |
| 71 | 1938444 | 20 708 741 | 2 070 874 | 3 876 888 | 41 417 482 | 4 141 748 |
| 72 | 1 970 827 | 24 505 472 | 2 450 547 | 3 941 654 | 49 210 964 | 4 921 096 |
| 73 | 2 016 560 | 26 522 032 | 2 652 203 | 4 033 120 | 53 244 084 | 5 324 408 |
| 74 | 2 063 114 | 28 585 146 | 2 858 514 | 4 126 228 | 57 370 312 | 5 737 031 |
| 75 | 2 110 500 | 30 695 646 | 3 069 564 | 4 221 000 | 61 591 312 | 6 159 131 |
| 76 | 2 158 728 | 32 854 374 | 3 285 437 | 4 317 456 | 65 908 768 | 6 590 876 |
| 77 | 2 207 809 | 35 062 183 | 3 506 218 | 4 415 618 | 70 324 386 | 7 032 438 |
| 78 | 2 257 754 | 37 319 937 | 3 731 993 | 4 515 508 | 74 839 894 | 7 483 989 |
| 79 | 2 308 574 | 39 628 511 | 3 962 851 | 4 617 148 | 79 457 042 | 7 945 704 |
| 80 | 2 360 280 | 41 988 791 | 4 198 879 | 4 720 560 | 84 177 602 | 8 417 760 |
| 81 | 2 412 882 | 44 401 673 | 4 440 167 | 4 825 764 | 89 003 366 | 8 900 336 |
| 82 | 2 466 391 | 46 868 064 | 1 882 696 | 4 932 782 | 93 936 148 | 9 393 614 |
| 83 | 2 520 818 | 49 388 882 | 4 938 888 | 5 041 636 | 98 977 784 | 9 897 778 |
| 84 | 2 576 174 | 51 965 056 | 5 196 505 | 5 152 348 | 104 130 132 | 10 413 013 |
| 85 | 2 632 470 | 54 597 526 | 5 459 752 | 5 264 940 | 109 395 072 | 10 939 507 |
| 86 | 15 514 716 | 70 112 242 | 7 011 224 | 31 029 432 | 140 424 504 | 14 042 450 |
| 87 | 15 707 923 | 85 820 165 | 8 582 016 | 31 415 846 | 171 840 350 | 17 184 035 |
| 88 | 15 902 102 | 101 722 267 | 10 172 226 | 31 804 204 | 203 644 554 | 20 364 455 |
| 89 | 16 097 264 | 117 819 531 | 11 781 953 | 32 194 528 | 235 839 082 | 23 583 908 |
| 90 | 41 743 687 | 159 563 218 | 15 956 321 | 83 487 374 | 319 326 456 | 31 932 645 |
| 91 | 42 972 558 | 202 535 776 | 20 253 577 | 85 945 117 | 405 271 573 | 40 527 157 |
| 92 | 44 232 492 | 246 768 268 | 24 676 826 | 88 464 984 | 493 736 557 | 49 373 655 |
| 93 | 45 524 038 | 292 292 306 | 29 229 230 | 91 048 076 | 584 784 533 | 58 478 453 |
| 94 | 46 847 751 | 339 140 057 | 33 914 005 | 93 695 502 | 678 480 135 | 67 848 013 |
| 95 | 48 204 188 | 387 344 245 | 38 734 424 | 96 408 377 | 774 888 512 | 77 488 851 |
| 96 | 49 593 913 | 436 938 158 | 43 693 815 | 99 187 826 | 874 076 338 | 87 407 633 |
| 97 | 51 017 489 | 487 955 647 | 48 795 564 | 102 034 979 | 976 111 317 | 97 611 131 |
| 98 | 52 475 488 | 540 431 135 | 54 043 113 | 104 950 976 | 1 081 062 293 | 108 106 229 |
| 99 | 53 968 481 | 594 399 616 | 59 439 962 | 107 936 963 | 1 188 999 256 | 118 899 925 |
За Персонажа
| Таблица за опит на персонажа | ||||||||||
| Нива: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество нужен опит: | 550 | 1 210 | 1 980 | 2 960 | 3 850 | 4 950 | 6 160 | 7 480 | 8 910 | |
| Нива: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество нужен опит: | 10 450 | 12 100 | 13 860 | 15 730 | 17 710 | 19 800 | 22 000 | 24 310 | 26 730 | 29 260 |
| Нива: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Количество нужен опит: | 31 900 | 47 189 | 57 762 | 53 784 | 65 273 | 72 250 | 79 730 | 87 732 | 96 274 | 105 373 |
| Нива: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество нужен опит: | 115 050 | 145 320 | 156 702 | 168 714 | 181 374 | 194 700 | 208 710 | 223 422 | 238 854 | 255 023 |
| Нива: | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество нужен опит: | 271 950 | 314 650 | 333 641 | 353 443 | 374 074 | 395 950 | 471 890 | 441 111 | 465 233 | 490 274 |
| Нива: | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Количество нужен опит: | 516 250 | 573 180 | 601 582 | 630 974 | 661 374 | 692 900 | 725 270 | 759 801 | 798 413 | 829 124 |
| Нива: | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Количество нужен опит: | 865 950 | 938 910 | 978 522 | 1 019 304 | 1 061 274 | 1 104 450 | 2 855 100 | 2 923 492 | 2 993 144 | 3 064 074 |
| Нива: | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Количество нужен опит: | 3 136 300 | 3 209 840 | 3 284 712 | 3 360 934 | 3 438 524 | 3 517 500 | 3 597 880 | 3 679 682 | 3 762 924 | 3 847 624 |
| Нива: | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Количество нужен опит: | 3 933 800 | 4 021 470 | 4 110 652 | 4 201 364 | 4 283 623 | 4 387 450 | 25 857 860 | 26 179 872 | 26 503 504 | 26 828 774 |
| Нива: | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
| Количество нужен опит: | 69 572 812 | 71 629 031 | 75 873 397 | 78 079 585 | 78 079 585 | 80 340 314 | 85 029 149 | 87 459 147 | 89 947 469 |
