Шаблон:Списък на NPC в Западни Земи
Материал из FragoriaWiki
| № | NPC | Ниво | Карта | XCoord | YCoord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бай Спиро | 100 | Западни Земи | 31 | -341 |
| 2 | Банкерът Дългоръков | 100 | Западни Земи | -174 | 28 |
| 3 | Бездънният кладенец | 100 | Западни Земи | -59 | -283 |
| 4 | Безумният Последовател | 100 | Западни Земи | -139 | -307 |
| 5 | Болната | 100 | Западни Земи | -285 | -375 |
| 6 | Варяжски Търговец | 100 | Западни Земи | 1 | -330 |
| 7 | Влъхвата Вреденков | 100 | Западни Земи | 134 | 2 |
| 8 | Влъхвата Попътов | 100 | Западни Земи | -155 | 2 |
| 9 | Водоворот | 100 | Западни Земи | 93 | 181 |
| 10 | Възкресител | 1 | Западни Земи | -269 | -265 |
| 11 | Възкресител | 1 | Западни Земи | -196 | -208 |
| 12 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 8 | -195 |
| 13 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 129 | -192 |
| 14 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 137 | -18 |
| 15 | Възкресител | 1 | Западни Земи | -124 | 66 |
| 16 | Възкресител | 1 | Западни Земи | 36 | 243 |
| 17 | Глашатаят Митко | 100 | Западни Земи | 21 | -333 |
| 18 | Гошо Тъпчибобов | 100 | Западни Земи | 14 | -347 |
| 19 | Дарина Гореведова | 100 | Западни Земи | -243 | -360 |
| 20 | Еленка | 35 | Западни Земи | -67 | 100 |
| 21 | Ковачът Леворъков | 100 | Западни Земи | -213 | 26 |
| 22 | Лесич | 100 | Западни Земи | -199 | 111 |
| 23 | Мелничарят Житцев | 100 | Западни Земи | 106 | 59 |
| 24 | Моисеева | 100 | Западни Земи | 37 | 254 |
| 25 | Мълчалник | 100 | Западни Земи | 106 | 19 |
| 26 | Място, където са изгубени ключове | 100 | Западни Земи | -24 | 97 |
| 27 | Налимовна | 100 | Западни Земи | -216 | 83 |
| 28 | Овчарче | 35 | Западни Земи | -122 | 0 |
| 29 | Петолист | 100 | Западни Земи | 66 | -198 |
| 30 | Плескач | 100 | Западни Земи | 6 | -341 |
| 31 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | -186 | 5 |
| 32 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 45 | 250 |
| 33 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 69 | -198 |
| 34 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 129 | -16 |
| 35 | Попътен камък | 100 | Западни Земи | 10 | -343 |
| 36 | Пощальонът Кривогледов | 100 | Западни Земи | -164 | 19 |
| 37 | Праскова | 100 | Западни Земи | 119 | -12 |
| 38 | Рада Лесовица | 100 | Западни Земи | -105 | -197 |
| 39 | Свракова | 100 | Западни Земи | -197 | -130 |
| 40 | Старейшината Головизов | 100 | Западни Земи | -259 | -393 |
| 41 | Старейшината Никодим | 100 | Западни Земи | -200 | -14 |
| 42 | Старицата Белослава | 100 | Западни Земи | -258 | -315 |
| 43 | Староста Переумов | 100 | Западни Земи | 121 | 1 |
| 44 | Труднодум | 100 | Западни Земи | 126 | 254 |
| 45 | Търгашът Киряк Монетков | 100 | Западни Земи | -190 | 24 |
| 46 | Търговецът Скоробогатов | 100 | Западни Земи | -195 | -1 |
| 47 | Фома Мъдреца | 100 | Западни Земи | -227 | -206 |
| 48 | Ханджията Затънтеняков | 100 | Западни Земи | -179 | 1 |
| 49 | Хряновската крава Зорка | 100 | Западни Земи | 27 | 37 |
| 50 | Хряновската крава Зорница | 100 | Западни Земи | -90 | 72 |
| 51 | Хряновската крава Милка | 100 | Западни Земи | -58 | -18 |
