Категория:Постижения
Материал из FragoriaWiki
BGteam (Обсуждение | вклад) (→Рост) |
BGteam (Обсуждение | вклад) (→Золото) |
||
Строка 151: | Строка 151: | ||
|} | |} | ||
- | === | + | ===Злато=== |
- | + | Постоженията от дадения раздел се печелят при получаване на определено | |
+ | количество [[Игровая_валюта|золота]] от [[Трофеи|монстров]] или [[Пазар| Пазар]] | ||
+ | |||
<div class="NavFrame autocollapse"> | <div class="NavFrame autocollapse"> | ||
- | <div class="NavHead"> | + | <div class="NavHead">Кинти - минти</div> |
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Кинти - минти 1 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато от мобове |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 169: | Строка 171: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Кинти - минти 2 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато от мобове |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 179: | Строка 181: | ||
| | | | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Кинти - минти 3 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато от мобове |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 189: | Строка 191: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Кинти - минти 4 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато от мобове |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 199: | Строка 201: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Кинти - минти 5 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато от мобове |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 209: | Строка 211: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Кинти - минти 6 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато от мобове |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 223: | Строка 225: | ||
<div class="NavFrame autocollapse"> | <div class="NavFrame autocollapse"> | ||
- | <div class="NavHead"> | + | <div class="NavHead">Злато</div> |
<div class="NavContent"> | <div class="NavContent"> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Злато1 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато на пазара |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 238: | Строка 240: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Злато2 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато на пазара |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 248: | Строка 250: | ||
| | | | | | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Злато3 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато на пазара |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 258: | Строка 260: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Злато4 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато на пазара |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- | ||
Строка 268: | Строка 270: | ||
| || | | || | ||
{| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" class="standart collapsible collapsed" | ||
- | ! colspan="2" | | + | ! colspan="2" | Злато5 |
|- | |- | ||
- | ! align="center" | | + | ! align="center" | Количеството спечелено злато на пазара |
! align="center" | Награда | ! align="center" | Награда | ||
|- | |- |
Версия 19:35, 22 сентября 2012
Содержание |
Общие сведения
Достижения — это задачи, которые надо выполнить игрокам Фрагории. Достижения дополняют систему заданий (квестов).
Нажав кнопочку Достижения перед вами откроется окно со сводкой о текущих возможных и выполненных достижениях.
Выполнение достижений
За выполнение условий определённого достижения игрок получает соответствующую сложности награду, а так же некоторое количество очков. Очки суммируются и определяют индивидуальный рейтинг каждого игрока на его сервере. В топ будет включено 50 игроков, набравших максимальное количество очков.
Когда вы выполнили какое-нибудь достижение:
- Внизу экрана появляется табличка о полученном достижении
Подвизи
В форме Персонаж существует вкладка Подвиги.
Выполняя достижения Вы будете получать различные звания, которые автоматически добавляются в меню под Достижение не выбрано. После выбора звания из списка соответствующая ему картинка появится рядом с ником Вашего персонажа.
Типы достижений
В игре существует два типа достижений, каждому из которых соответствует вкладка в основом окне:
Личные
В этой вкладке показывается сводка по выполненным достижениям и разделы достижений. В каждом разделе так же расположены подразделы, в которых указываются условия для выполнения достижений.
Серверные
В этой вкладке отображаются топ-50 игроков сервера, которые имеют больше всех очков на момент пересчитывания.
Достижения
Далее приведен список основных доступных достижений. Некоторые содержат дополнительные пояснения.
Сводка
Здесь отображается прогресс-бар по выполненным достижениям, а так же три последних выполненных достижения.
Персонаж
Ръст
Злато
Постоженията от дадения раздел се печелят при получаване на определено количество золота от монстров или Пазар
|
|
|
|
|
|
Изумруд
Достижения данного раздела выдаются за зарабатывание определённого количества изумрудов на Аукционе.
|
|
|
|
|
Торговля
Достижения данного раздела выдаются за зарабатывание определённой торговой репутации.
- Звание: за выполнение всех достижений раздела даётся звание Мидас.
|
|
|
|
Герой
Достижения данного раздела выдаются за получение определённых игровых благ: дополнительной банковской ячейки, вещей определённого качества, лошадей всех типов и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Классы
Достижения данного раздела выдаются за получение определённого класса.
Задания
Достижения данного раздела выдаются за прохождение всех заданий в определённых локациях
Путешествия
Поверху
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питомцы
Достижения данного раздела выдаются за получение вашим спутником определённого уровня
Общие
Профессии
Достижения данного раздела выдаются за определённые успехи в Крафте
Общие
|
|
|
|
|
|
|
Добытчик
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремёсла
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Достижения "Три в одном", "Два по цене одного", "Оптом дешевле" и "Сколько?" выполняются благодаря тому, что при создании предмета на высоких уровнях мастерства есть возможность из одного рецепта произвести более одного предмета.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Праздник Года Дракона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эта категория в данный момент пуста.