Ведмак
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
												
			
		Ваан  (Обсуждение | вклад)  | 
		Anmary  (Обсуждение | вклад)   | 
		||
| (16 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | == Обща информация ==  | |
| - | + | [[Image:Ведмак1.PNG|left]] [[Image:Vedun.PNG]] '''Ведмак''' основен клас от дървото на магьосниците. Може да нанася щети от магии и да лекува. Персонажът-'''[[Пътник]]''' може да избере клас '''Ведмак''' от 9-то ниво. След като стане 15-то ниво, персонажът-Ведмак може да избере клас '''[[Лечител]]''' или '''[[Чародей]]'''.  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | {{Умения на клас Ведмак}}  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ==Разпределение на уменията по нива==  | |
| - | + | <table width="100%" border="0">  | |
| - | + |   <tr>  | |
| + |     <td>{{Разпределение на уменията по нива Ведмак}}</td>  | ||
| + |     <td>[[Image:Ведмак2.PNG|250px]]</td>  | ||
| + |     <td>{{Дърво Ведмак}}</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + | </table>  | ||
| + | {{Цветове на книгите}}  | ||
| + | == Налични книги за умения ==  | ||
| - | '''  | + | <table width="600" cellspacing="3">  | 
| + |    <tr>    | ||
| + |      <td colspan="3" align="center" bgcolor="#000000" style="border: 1px solid   | ||
| + | #993300; color: #FFF;">"Налични книги за умения в [[Игрова валута#Моята Кесия|Моята кесия]]"</td>  | ||
| + |    <tr>  | ||
| + |      <td width="226" align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid   | ||
| + | #993300;">'''Умение'''</td>  | ||
| + |      <td colspan="2" align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid   | ||
| + | #993300;">'''Цена'''</td>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <td width="226" rowspan="2" align="center" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:Volshebnaya_strela.png|35px]]</td>  | ||
| + |     <td colspan="2" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">степен 7, Ниво 58</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <td width="127" align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:MONEY-izumrud1.png]]<br />  | ||
| + |     50 000</td>  | ||
| + |     <td align="center" bgcolor="#FFFFCC" style="border: 1px solid #993300;">[[Файл:zn_boliarin.png]]<br />  | ||
| + |     350</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <td rowspan="2" align="center" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:Iskra.png|35px]]</td>  | ||
| + |     <td colspan="2" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;"><p>степен 8, Ниво 56</p></td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |   <tr>  | ||
| + |     <td width="127" align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[Image:MONEY-izumrud1.png]]<br />  | ||
| + |       50 000</td>  | ||
| + |     <td align="center" bgcolor="#CCFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[Файл:zn_boliarin.png]]<br />  | ||
| + |     350</td>  | ||
| + |   </tr>  | ||
| + |    </table>  | ||
| - | + | [[category:Класове и Умения]]  | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | [[category:  | + | |
Текущая версия на 16:19, 15 января 2016
Обща информация
| Иконка | Название | Описание | Принцип действия | 
|   | Вълшебна стрела | Магичен заряд, който нанася вреда на противника. | Атакуващо заклинание. Нанася на целта щети от магията на астрала. Щетата зависи от допълната щета от магия като показател. Радиусът на поразяване е голям. | 
|   | Регенерация на манна | Ведмака по-бързо регенерира манната си. | Без това умение манната се регенерира по-бавно. | 
|   | Бърза магия | Времето, което е необходимо за произнасяне на заклинания се намалява. | Увеличава се скоростта на произнасяне на заклинания. | 
|   | Критичен удар | Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания. | Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания. | 
|   | Пасивност | Докато не произнася заклинания, защитата на Ведмака е по-голяма. | Ако персонажът не се движи и произнася заклинания, неговот ниво на защита се повишава. Това увеличава бронята му и намалява шанса за нанасяне на критичен или съкрушителен удар по него. | 
Разпределение на уменията по нива
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение и значение на цветовете (книги) | ||||||||||||||||||||||
| По подразбиране | ||||||||||||||||||||||
| Крафт | ||||||||||||||||||||||
| Крафт (само за класове Огнен и Леден Заклинател) | ||||||||||||||||||||||
| Крафт | ||||||||||||||||||||||
| (1ва) | при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта Смъртта дойде | |||||||||||||||||||||
| (2ра) | Крафт | |||||||||||||||||||||
| (3та) | от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове | |||||||||||||||||||||
Налични книги за умения
| "Налични книги за умения в Моята кесия" | ||
| Умение | Цена | |
| степен 7, Ниво 58 | ||
50 000  | 
    350  | 
  |
степен 8, Ниво 56  | 
  ||
50 000  | 
    350  | 
  |
