Огнена топка
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Ваан (Обсуждение | вклад) |
BGteam (Обсуждение | вклад) |
||
(2 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | <table width="100%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="0"> | |
- | + | <tr> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Ниво<br /> | |
- | + | на заклинанието</td> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Клас</td> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Необходимо<br /> | |
- | + | ниво</td> | |
- | + | <td colspan="3" rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Манна</td> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Почивка,<br /> | |
- | + | сек</td> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Време за създаване,<br /> | |
- | + | сек</td> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Обхват,<br /> | |
- | + | клетки</td> | |
- | + | <td rowspan="2" align="center" bgcolor="#CC99FF">Кой<br /> | |
- | + | я издава</td> | |
- | + | <td colspan="3" align="center" bgcolor="#CC99FF">Описание</td> | |
- | + | </tr> | |
- | + | <tr> | |
- | + | <td colspan="3" align="center" bgcolor="#FFFFFF">нанася по:</td> | |
- | + | </tr> | |
- | + | <tr> | |
- | + | <td align="center">1</td> | |
- | + | <td align="center"> [[Огнен заклинател]]</td> | |
- | + | <td align="center">44</td> | |
- | + | <td align="center">2 527</td> | |
- | + | <td align="center">2 652</td> | |
- | + | <td align="center">2 777</td> | |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td align="center">3</td> | |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td>по подразбиване</td> | |
- | + | <td>555 ед. базова щета</td> | |
- | + | <td>565 ед. базова щета</td> | |
- | + | <td>570 ед. базова щета</td> | |
- | + | </tr> | |
- | [[ | + | <tr> |
- | + | <td align="center">2</td> | |
- | + | <td align="center">[[Огнен заклинател]]</td> | |
- | + | <td align="center">50</td> | |
- | + | <td align="center">2 902</td> | |
- | + | <td align="center">3 027</td> | |
- | + | <td align="center">3 152</td> | |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td align="center">3</td> | |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td>[[Книжовник Борец и Ведмак]] ([[Фрагорск]])</td> | |
- | + | <td>675 ед. базова щета</td> | |
- | + | <td>685 ед. базова щета</td> | |
- | + | <td>690 ед. базова щета</td> | |
- | + | </tr> | |
- | [[ | + | <tr> |
- | + | <td align="center">3</td> | |
- | + | <td align="center">[[Огнен заклинател]]</td> | |
- | + | <td align="center">56</td> | |
- | + | <td align="center">3 277</td> | |
- | + | <td align="center"> 3 340</td> | |
- | + | <td align="center">3 465</td> | |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td align="center">3</td> | |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td>[[Книжовник Борец и Ведмак]] ([[Фрагорск]])</td> | |
- | + | <td>700 ед. базова щета</td> | |
- | + | <td>705 ед. базова щета</td> | |
- | + | <td>710 ед. базова щета</td> | |
- | + | </tr> | |
- | [[ | + | <tr> |
- | + | <td align="center">4</td> | |
- | + | <td align="center">[[Огнен заклинател]]</td> | |
- | + | <td align="center">60</td> | |
+ | <td align="center">3 527</td> | ||
+ | <td align="center">3 840</td> | ||
+ | <td align="center">3 965</td> | ||
+ | <td align="center">4</td> | ||
+ | <td align="center">3</td> | ||
+ | <td align="center">4</td> | ||
+ | <td>[[Книжовник Борец и Ведмак]] ([[Фрагорск]])</td> | ||
+ | <td>715 ед. базова щета</td> | ||
+ | <td>730 ед. базова щета</td> | ||
+ | <td>735 ед. базова щета</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
[[category:Умения]] | [[category:Умения]] | ||
- | [[category: | + | [[category:Активни умения]] |
- | [[category:Заклинания | + | [[category:Заклинания на огъня]] |
Текущая версия на 14:40, 28 января 2014
Ниво на заклинанието |
Клас | Необходимо ниво |
Манна | Почивка, сек |
Време за създаване, сек |
Обхват, клетки |
Кой я издава |
Описание | ||||
нанася по: | ||||||||||||
1 | Огнен заклинател | 44 | 2 527 | 2 652 | 2 777 | 4 | 3 | 4 | по подразбиване | 555 ед. базова щета | 565 ед. базова щета | 570 ед. базова щета |
2 | Огнен заклинател | 50 | 2 902 | 3 027 | 3 152 | 4 | 3 | 4 | Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск) | 675 ед. базова щета | 685 ед. базова щета | 690 ед. базова щета |
3 | Огнен заклинател | 56 | 3 277 | 3 340 | 3 465 | 4 | 3 | 4 | Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск) | 700 ед. базова щета | 705 ед. базова щета | 710 ед. базова щета |
4 | Огнен заклинател | 60 | 3 527 | 3 840 | 3 965 | 4 | 3 | 4 | Книжовник Борец и Ведмак (Фрагорск) | 715 ед. базова щета | 730 ед. базова щета | 735 ед. базова щета |