Бърза стрелба
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
BGteam (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table width="100%" border="2" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1"> <tr> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#CC99FF">Ниво<br /> …») |
BGteam (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
<td align="center">[[Ловец]]</td> | <td align="center">[[Ловец]]</td> | ||
<td align="center"> 26 </td> | <td align="center"> 26 </td> | ||
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 146 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 248 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 452 </td> |
<td align="center"> 120 </td> | <td align="center"> 120 </td> | ||
<td align="center"> 1 </td> | <td align="center"> 1 </td> | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
<td align="center">[[Ловец]]</td> | <td align="center">[[Ловец]]</td> | ||
<td align="center"> 34 </td> | <td align="center"> 34 </td> | ||
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 554 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 605 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 656 </td> |
<td align="center"> 120 </td> | <td align="center"> 120 </td> | ||
<td align="center"> 1 </td> | <td align="center"> 1 </td> | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
<td align="center">[[Ловец]]</td> | <td align="center">[[Ловец]]</td> | ||
<td align="center"> 38 </td> | <td align="center"> 38 </td> | ||
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 758 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 1 962 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 2 064 </td> |
<td align="center"> 120 </td> | <td align="center"> 120 </td> | ||
<td align="center"> 1 </td> | <td align="center"> 1 </td> | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
<td align="center">[[Ловец]]</td> | <td align="center">[[Ловец]]</td> | ||
<td align="center"> 48 </td> | <td align="center"> 48 </td> | ||
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 2 268 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 2 370 </td> |
- | <td align="center"> | + | <td align="center"> 2 880 </td> |
<td align="center"> 120 </td> | <td align="center"> 120 </td> | ||
<td align="center"> 1 </td> | <td align="center"> 1 </td> |
Версия 21:36, 28 января 2014
Ниво на заклинанието |
Клас | Необходимо ниво |
Манна | Почивка, сек |
Време за създаване, сек |
Обхват, клетки |
Кой я издава |
Описание | ||||
1 | Ловец | 26 | 1 146 | 1 248 | 1 452 | 120 | 1 | 4 | По умолчанию | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 10 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 12 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 14 секунди |
2 | Ловец | 34 | 1 554 | 1 605 | 1 656 | 120 | 1 | 4 | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 15 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 17 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 19 секунди | |
3 | Ловец | 38 | 1 758 | 1 962 | 2 064 | 120 | 1 | 4 | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 20 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 23 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 24 секунди | |
4 | Ловец | 48 | 2 268 | 2 370 | 2 880 | 120 | 1 | 4 | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 25 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 27 секунди | Скоростта на обикновените изстрели се усвеличава с 50% за 30 секунди |