Ведмак
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Anmary (Обсуждение | вклад) |
Anmary (Обсуждение | вклад) (→Разпределение на уменията по нива) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
==Разпределение на уменията по нива== | ==Разпределение на уменията по нива== | ||
| - | [[Image:Ведмак2.PNG|250px | + | <table width="100%" border="0"> |
| + | <tr> | ||
| + | <td>{{Разпределение на уменията по нива Ведмак}}</td> | ||
| + | <td>[[Image:Ведмак2.PNG|250px]]</td> | ||
| + | <td>{{Дърво Ведмак}}</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
== Налични книги за умения == | == Налични книги за умения == | ||
Версия 05:44, 10 января 2016
Обща информация
| Иконка | Название | Описание | Принцип действия |
| | Вълшебна стрела | Магичен заряд, който нанася вреда на противника. | Атакуващо заклинание. Нанася на целта щети от магията на астрала. Щетата зависи от допълната щета от магия като показател. Радиусът на поразяване е голям. |
| | Регенерация на манна | Ведмака по-бързо регенерира манната си. | Без това умение манната се регенерира по-бавно. |
| | Бърза магия | Времето, което е необходимо за произнасяне на заклинания се намалява. | Увеличава се скоростта на произнасяне на заклинания. |
| | Критичен удар | Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания. | Повишава се шанса за нанасяне на критичен удар при произнасяне на заклинания. |
| | Пасивност | Докато не произнася заклинания, защитата на Ведмака е по-голяма. | Ако персонажът не се движи и произнася заклинания, неговот ниво на защита се повишава. Това увеличава бронята му и намалява шанса за нанасяне на критичен или съкрушителен удар по него. |
Разпределение на уменията по нива
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налични книги за умения
| "Налични книги за умения в Моята кесия" | ||
| Умение | Цена | |
| степен 7, Ниво 58 | ||
50 000 |
350 |
|
степен 8, Ниво 56 |
||
50 000 |
350 |
|
