Таблица на опита
Материал из FragoriaWiki
Версия от 12:45, 5 января 2014; BGteam (Обсуждение | вклад)
За Спътниците
На таблицата отдолу за всяко ниво е представено:
- Величины опыта, которые необходимо набрать спутнику для перехода на следующий уровень (столбец "Объем опыта для следующего уровня")
- Суммарная величина опыта, представляющая сумму величин опытов по данному и всем предшествующим уровням (столбец "Всего после уровня набрано опыта (для взрослых)")
- Величина, представляющая объем банки, которую получит владелец спутника после его сброса с использованием Зелья перерождения взрослого спутника, если применит его к пету на данном уровня (столбец "Объем банки после текущего уровня").
Таблица за опита на спътниците | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ниво | Панда/вълк/тигър, 1/2 поколение | Дракон, 1/2 поколение | ||||
Нужен опит за следващо ниво | Общо събран опит (за възрастни спътници) | Обем на колбата за текущото ниво | Нужен опит за следващо ниво | Общо събран опит (за възрастни спътници) | Обем на колбата за текущото ниво | |
1 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
2 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
3 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
4 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
5 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
6 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
7 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
8 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
9 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
10 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
11 | 500/1000 | - | - | 5000/10000 | - | - |
12 | 7260 | 7260 | 726 | 14 520 | 14 520 | 1 452 |
13 | 8316 | 15 576 | 1 558 | 16 632 | 31 152 | 3 115 |
14 | 9438 | 25 014 | 2 501 | 18 876 | 50 028 | 5 003 |
15 | 10626 | 35 640 | 3 564 | 21 252 | 71 280 | 7 128 |
16 | 11880 | 47 520 | 4 752 | 23 760 | 95 040 | 9 504 |
17 | 13 200 | 60 720 | 6 072 | 26 400 | 121 440 | 12 144 |
18 | 14586 | 75 306 | 7 531 | 29 172 | 150 612 | 15 061 |
19 | 16 038 | 91 344 | 9 134 | 32 076 | 182 688 | 18 269 |
20 | 17 556 | 108 900 | 10 890 | 35 112 | 217 800 | 21 780 |
21 | 19 140 | 128 040 | 12 804 | 38 280 | 256 080 | 25 608 |
22 | 28 313 | 156 353 | 15 635 | 56 626 | 312 706 | 31 271 |
23 | 31 657 | 188 010 | 18 801 | 63 314 | 376 020 | 37 602 |
24 | 35 270 | 223 280 | 22 328 | 70 540 | 446 560 | 44 656 |
25 | 39 164 | 262 444 | 26 244 | 78 328 | 524 888 | 52 489 |
26 | 43 350 | 305 794 | 30 579 | 86 700 | 611 588 | 61 159 |
27 | 47 838 | 353 632 | 35 363 | 95 676 | 707 264 | 70 726 |
28 | 52 639 | 406 271 | 40 627 | 105 278 | 812 542 | 81 254 |
29 | 57 764 | 464 035 | 46 404 | 115 528 | 928 070 | 92 807 |
30 | 63 224 | 527 259 | 52 726 | 126 448 | 1 054 518 | 105 452 |
31 | 69 030 | 596 289 | 59 629 | 138 060 | 1 192 578 | 119 258 |
32 | 87 192 | 683 481 | 68 348 | 174 384 | 1 366 962 | 136 696 |
33 | 94 021 | 777 502 | 77 750 | 188 042 | 1 555 004 | 155 500 |
34 | 101 228 | 878 730 | 87 873 | 202 456 | 1 757 460 | 175 746 |
35 | 108 824 | 987 554 | 98 755 | 217 648 | 1 975 108 | 197 511 |
36 | 116 820 | 1 104 374 | 110 437 | 233 640 | 2 208 748 | 220 875 |
37 | 125 226 | 1 229 600 | 122 960 | 250 452 | 2 459 200 | 245 920 |
38 | 134 053 | 1 363 653 | 136 365 | 268 106 | 2 727 306 | 272 731 |
39 | 143 312 | 1 506 965 | 150 697 | 286 624 | 3 013 930 | 301 393 |
40 | 153 014 | 1 659 979 | 165 998 | 306 028 | 3 319 958 | 331 996 |
41 | 163 170 | 1 823 149 | 182 315 | 326 340 | 3 646 298 | 364 630 |
42 | 188 790 | 2 011 939 | 201 194 | 377 580 | 4 023 878 | 402 388 |
43 | 200 185 | 2 212 124 | 221 212 | 400 370 | 4 424 248 | 442 425 |
44 | 212 068 | 2 424 192 | 242 419 | 424 136 | 4 848 384 | 484 838 |
45 | 224 444 | 2 648 636 | 264 864 | 448 888 | 5 297 272 | 529 727 |
46 | 237 330 | 2 885 966 | 288 597 | 474 660 | 5 771 932 | 577 193 |
47 | 250 734 | 3 136 700 | 313 670 | 501 468 | 6 273 400 | 627 340 |
48 | 264 677 | 3 401 367 | 340 137 | 529 334 | 6 802 734 | 680 273 |
49 | 279 140 | 3 680 507 | 368 051 | 558 280 | 7 361 014 | 736 101 |
50 | 294 164 | 3 974 671 | 397 467 | 588 328 | 7 949 342 | 794 934 |
51 | 309750 | 4 284 421 | 428 442 | 619 500 | 8 568 842 | 856 884 |
52 | 343908 | 4 628 329 | 462 833 | 687 816 | 9 256 658 | 925 666 |
53 | 360949 | 4 989 278 | 498 928 | 721 898 | 9 978 556 | 997 856 |
54 | 378584 | 5 367 862 | 536 786 | 757 168 | 10 735 724 | 1 073 572 |
55 | 396824 | 5 764 686 | 576 469 | 793 648 | 11 529 372 | 1 152 937 |
56 | 415680 | 6 180 366 | 618 037 | 831 360 | 12 360 732 | 1 236 073 |
57 | 435162 | 6 615 528 | 661 553 | 870 324 | 13 231 056 | 1 323 106 |
58 | 455281 | 7 070 809 | 707 081 | 910 562 | 14 141 618 | 1 414 162 |
59 | 476048 | 7 546 857 | 754 686 | 952 096 | 15 093 714 | 1 509 371 |
60 | 497474 | 8 044 331 | 804 433 | 994 948 | 16 088 662 | 1 608 866 |
61 | 519670 | 8 564 001 | 856 400 | 1 039 340 | 17 128 002 | 1 712 800 |
62 | 563346 | 9 127 347 | 912 735 | 1 126 692 | 18 254 694 | 1 825 469 |
63 | 587113 | 9 714 460 | 971 446 | 1 174 226 | 19 428 920 | 1 942 892 |
64 | 611582 | 10 326 042 | 1 032 604 | 1 223 164 | 20 652 084 | 2 065 208 |
65 | 636764 | 10 962 806 | 1 096 281 | 1 273 528 | 21 925 612 | 2 192 561 |
66 | 662670 | 11 625 476 | 1 162 548 | 1 325 340 | 23 250 952 | 2 325 095 |
67 | 1713060 | 13 338 536 | 1 333 854 | 3 426 120 | 26 677 072 | 2 667 707 |
68 | 1754095 | 15 092 631 | 1 509 263 | 3 508 190 | 30 185 262 | 3 018 526 |
69 | 1795886 | 16 888 517 | 1 688 852 | 3 591 772 | 33 777 034 | 3 377 703 |
70 | 1881780 | 18 826 961 | 1 882 696 | 3 763 560 | 37 653 922 | 3 765 392 |
71 | 1938444 | 20 708 741 | 2 070 874 | 3 876 888 | 41 417 482 | 4 141 748 |
За Персонажа
Таблица за опит на персонажа | ||||||||||
Нива: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Количество нужен опит: | 550 | 1 210 | 1 980 | 2 960 | 3 850 | 4 950 | 6 160 | 7 480 | 8 910 | 10 450 |
Таблица за опит на персонажа (11-20) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
11 | 12 100 |
12 | 13 860 |
13 | 15 730 |
14 | 17 710 |
15 | 19 800 |
16 | 22 000 |
17 | 24 310 |
18 | 26 730 |
19 | 29 260 |
20 | 31 900 |
| ||
Таблица за опит на персонажа(21-30) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
21 | 47 189 |
22 | 57 762 |
23 | 53 784 |
24 | 65 273 |
25 | 72 250 |
26 | 79 730 |
27 | 87 732 |
28 | 96 274 |
29 | 105 373 |
30 | 115 050 |
| ||
Таблица за опит на персонажа (37-48) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
31 | 145 320 |
32 | 156 702 |
33 | 168 714 |
34 | 181 374 |
35 | 194 700 |
36 | 208 710 |
37 | 223 422 |
38 | 238 854 |
39 | 255 023 |
40 | 271 950 |
| ||
Таблица за опит на персонажа (41-50) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
41 | 314 650 |
42 | 333 641 |
43 | 353 443 |
44 | 374 074 |
45 | 395 950 |
46 | 471 890 |
47 | 441 111 |
48 | 465 233 |
49 | 490 274 |
50 | 516 250 |
| ||
Таблица за опит на персонажа (51-60) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
51 | 573 180 |
52 | 601 582 |
53 | 630 974 |
54 | 661 374 |
55 | 692 900 |
56 | 725 270 |
57 | 759 801 |
58 | 798 413 |
59 | 829 124 |
60 | 865 950 |
| ||
Таблица за опит на персонажа (61-70) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
61 | 938 910 |
62 | 978 522 |
63 | 1 019 304 |
64 | 1 061 274 |
65 | 1 104 450 |
66 | 2 855 100 |
67 | 2 923 492 |
68 | 2 993 144 |
69 | 3 064 074 |
70 | 3 136 700 |
| ||
Таблица за опит на персонажа (61-70) | |
---|---|
Ниво | Кол-во нужен опит |
71 | 3 209 840 |
72 | 3 284 712 |
| ||