Огнен заклинател
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
Anmary (Обсуждение | вклад) |
Anmary (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
{{Разпределение на уменията по нива Огнен заклинател}} | {{Разпределение на уменията по нива Огнен заклинател}} | ||
+ | == Дърво на клас Огнен Заклинател == | ||
+ | {{Дърво Огнен}} | ||
- | + | == Налични книги за клас в "Моята кесия" == | |
- | + | {{Книги Огнен}} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
== Сет-бонуси на [[Огледални предмети|Огледалните предмети]] == | == Сет-бонуси на [[Огледални предмети|Огледалните предмети]] == |
Версия 11:59, 14 января 2016
Содержание |
Обща информация
Огненият заклинател специализира в нанасянето на значителни щети, които са разтеглени във времето, а също и щети, които обхващат големи площи. Отличава се със способността си да оцелява. В група Огненият Заклинател изпълнява ролята на нанасящ щети и усилващ съотборниците си. Персонажът-Чародей може да избере класа Огнен Заклинател след като достигне 31-во ниво.Описание на уменията
Иконка | наименование | Описание | Принцип на действие |
---|---|---|---|
Вътрешен пожар | Вътрешния пожар нанася щети на всички противници наоколо като половината от тези щети получава самият заклинател. Мощността на заклинанието зависи от интелекта. | Радиусът на поразяване е 2 клетки. продължителност - 5 сек. | |
Възпламеняване | Възпламенява целта и нанася периодична щета от възпламеняване в теение на 8 секунди и увеличва щетата от изпепеляване с 15%. Щетата на заклинанието зависи от интелекта. | Необходимото време за правене на заклинанието е 1 сек. Презареждането е 4 сек. Нанася ДОТ щета с магията на огъня и увеличава ефективността на магията Изпепеляване. | |
Обгаряне | Изгаря % манна на целта. | След използването на това заклинание запсът от манна на целта намалява с определен %. | |
Изпепеление | Нанася моментална и периодична щета, която се сумира (събира/натрупва) до 3 пъти. Игнорира магията Съпротивление срещу огън. | Време за правене на заклинанието - 0 сек. Презареждане - 0 сек. Нанася щета от магията на Астрала, натрупва ДОТ с продължителност 2 сек., ДОТ-овете се натрупват до 3 пъти, от което сумарната щета се увеличава. | |
Овъгляване | Искрите, които попаднат в целта нанасятщети в течение на 5 сек. Ако целта се движи то вятърът раздъхва пламъците и щетите се увеличават. Зависи от интелекта. | Време за правене на заклинанието - 0 сек. Презареждане - 02 сек. нанася щети чрез магията на въздуха. Натрупва върху целта ДОТ, увеличаващи своята сила при движение до 10 пъти. Продължителност 5 сек. | |
Огнени доспехи | Огнените доспехи дават на заклинателя и неговите съотборници допълнителен % манна и % защита от магията на огъня. | Натрупва върху приятелските персонажи влияние, което увеличава указаните параметри. Уваличаването на защитата в раздела Защита от магии не се показва. | |
Огнен дух | По време на бой персонажът може да се превърне в огнен дух и да увеличи нанасяните от него щете с 90% за 5 сек. | Превръщайки се в Огнен дух, персонажът значително увеличава нанасяните от него щети. | |
Огнена топка | Огнената топка нанася моментална щета върху 6 цели едновременно и периодична щета в течение на 5 сек. Зависи от интелекта. | Време за правене на заклинанието - 3 сек. Презареждане - 5 сек. Нанася щети с магията на огъня. Радиус на действие - 3 клетки. | |
Подмяна | Сменя местата на избрания персонаж и заклинателя | Време за правене на заклинанието - 0 сек. Презареждане - 60 сек. Далекобойност - 10 клетки. Преместването през непроходими обекти е невъзможно. | |
Поглъщане на манна | Изгаря от 3 до 5% манна от противника при атака, ако се използва умението при дистанция от 0 до 2 клетки. | Време за изпълнение 0 сек. Кулдаун 0 сек. Пасивно. | |
Син мираж | При всяка атака възстановява N манна. Зависи от интелекта. Продължителност 3 сек. | По време на ефекта на бъфа всяка атака на персонажа възстановява манната му. |
Разпределение на уменията по нива
Дърво на клас Огнен Заклинател
"Дърво на клас Огнен Заклинател" | |||||||
Пътник | Ведмак | Чародей | Огнен Заклинател | ||||
Нива 1 - 8 | Нива 9 - 14 | Нива 15 - 30 | Нива 31 - 100 | ||||
степен 1 |
степен 1 |
степен 1 |
степен 1-4 |
||||
степен 1 |
степен 1-3 |
степен 1-4 |
степен 1-4 |
||||
степен 1 |
степен 1-7 |
степен 1-4 |
степен 1-4 |
||||
степен 1-3 |
степен 1-8 |
степен 1-4 |
степен 1-4 |
||||
степен 1-3 |
степен 1 |
степен 1-4 |
степен 1-4 |
||||
степен 1-3 |
степен 1 |
степен 1-4 |
степен 1-4 |
||||
степен 1 |
степен 1-4 |
степен 1 |
|||||
степен 1 |
|||||||
степен 1-4 |
|||||||
степен 1-4 |
|||||||
степен 1-4 |
Налични книги за клас в "Моята кесия"
"Налични книги за умения в Моята кесия" | ||||||
Умение | Цена | |||||
Ниво 58 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 59 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 50 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 58 | степен 2, Ниво 71 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 53 | степен 2, Ниво 72 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 51 | степен 2, Ниво 73 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 65 | степен 2, Ниво 72 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
степен 1, Ниво 59 | степен 2, Ниво 70 | |||||
50 000 |
350 |
150 000 |
50 |
|||
Ниво 56 | ||||||
50 000 |
350 |
|||||
Ниво 64 | ||||||
50 000 |
350 |