Пътник
Материал из FragoriaWiki
Версия от 03:53, 1 января 2015; Anmary (Обсуждение | вклад)
Иконка | Наименование | Описание | Принцип на действие |
Ножове | Това умение позволява на персонажа да носи и използва в бой ножове. | Без това умение персонажът не може да използва ножове. | |
Роба | Това умение позволява на персонажа да носи защитно снаряжение от плат. | Без това умение персонажът не може да носи платнени доспехи. | |
Малко изцеление | Веднага след заклинанието здравето на целта се увеличава. | Лекуващо заклинание за началните нива. Възстановява неголямо количество здраве. | |
Огнен меч | Освен основната щета, оръжието нанася и допълнителна. | Атакуващо воинско умение за началните нива. Нанася фиксирано количество допълнителна щета, която не се влияе от никакви параметри. | |
Искра | Противника бива поразен от огнени искри. | Атакуващо умение за началните нива. Нанася огнена щета на текущата цел. Щетата зависи от допълнителните щети от магия. Няма време за презареждане, радиус на поражение - среден. | |
Свещено оръжие | Оръжието на персонажа нанася повече щети, увеличава се шанса за критичен удар. | Усилващо заклинание за началните нива. Повишава базовата стойност на щетата от оръжието и увеличава шанса за нанасяне на критичен удар от физически атаки. | |
Отслабване | По време на действието на това заклинание, противника атакува по-бавно и нанася по-малко щети. | Отслабващо заклинание за началните нива. намалява щетите и скоростта на атаката и предвижването на противника. Поразява текущата цел. Радиус на действие - много голям. | |
Отстъпление | Ако персонажът е тежко ранен, яростта му придава нови сили и той започва да се движи и атакува по-бързо. | Пасивна способност за началните нива. Позволява да се спасите от силните чудовища. | |
Избягване | С това умение персонажът може да се измъкне от атака и по този начин да избегне получаването на щети. | Без това умение персонажът не може да избягва щети от физическите атаки в близък бой. |
Разпределение на уменията по нива
Умения на персонажа по нива | ||||||||||||||||||||||
Умение | Степен на персонажа | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 36 | 38 | 42 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 74 | 83 | 89 | |
(паралелно с уменията от новия клас) | ||||||||||||||||||||||
Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Степен | Степен | Степен | Степен | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен | Степен 5 |
Степен 6 |
Степен 7 |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Степен | Степен | Степен | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Степен 1 |
||||||||||||||||||||||
Обозначение и значение на цветовете (книги) | ||||||||||||||||||||||
По подразбиране | ||||||||||||||||||||||
Крафт | ||||||||||||||||||||||
Крафт | ||||||||||||||||||||||
(1ва) | при покупка на Златен сандък от игрите или при убийство на босса Башни от играта Смъртта дойде | |||||||||||||||||||||
(2ра) | Крафт | |||||||||||||||||||||
(3та) | от лута в ивента Световното зло и Алиансови босове |