Критичен удар
Материал из FragoriaWiki
(Различия между версиями)
BGteam (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Умения Категория:Пасивни умения») |
BGteam (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Image:Krit_udar.png|Krit_udar.png]] '''Критичен удар''' - шансът за критичен удар от заклинание се увеличава с 2%. | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="2" cellspacing="1" cellpadding="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Ниво<br /> | ||
+ | на заклинанието</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Клас</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Необходимо<br /> | ||
+ | ниво</td> | ||
+ | <td colspan="3" align="center" bgcolor="#CC99FF">Манна</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Почивка,<br /> | ||
+ | сек</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Време за създаване,<br /> | ||
+ | сек</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Обхват,<br /> | ||
+ | клетки</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Кой<br /> | ||
+ | я издава</td> | ||
+ | <td align="center" bgcolor="#CC99FF">Описание</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="center">1</td> | ||
+ | <td align="center">[[Ведмак]]</td> | ||
+ | <td align="center">20</td> | ||
+ | <td align="center">0</td> | ||
+ | <td align="center">0</td> | ||
+ | <td align="center">0</td> | ||
+ | <td align="center">0</td> | ||
+ | <td align="center">0</td> | ||
+ | <td align="center">2</td> | ||
+ | <td>по подразбиване</td> | ||
+ | <td>пасивна магия;</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
[[Категория:Умения]] | [[Категория:Умения]] | ||
[[Категория:Пасивни умения]] | [[Категория:Пасивни умения]] |
Версия 13:38, 28 января 2014
Критичен удар - шансът за критичен удар от заклинание се увеличава с 2%.
Ниво на заклинанието |
Клас | Необходимо ниво |
Манна | Почивка, сек |
Време за създаване, сек |
Обхват, клетки |
Кой я издава |
Описание | ||
1 | Ведмак | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | по подразбиване | пасивна магия; |